コンビ内担当ランキング【京本大我&田中樹】
【京本大我&田中樹】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 京本大我 | 38 | 
| 2 | 田中樹 | 29 | 
| 3 | 松村北斗 | 2 | 
| 櫻井翔 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 6 | 知念侑李 | 1 | 
| 神宮寺勇太 | ||
| 岸優太 | ||
| 石澤晴太郎 | ||
| 上田竜也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 大西流星 | ||
| 八乙女光 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 安田章大 | ||
| 中丸雄一 | 
【京本大我&田中樹】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 京本大我 | 38 | 
| 2 | 田中樹 | 29 | 
| 3 | 松村北斗 | 2 | 
| 櫻井翔 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 6 | 知念侑李 | 1 | 
| 神宮寺勇太 | ||
| 岸優太 | ||
| 石澤晴太郎 | ||
| 上田竜也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 大西流星 | ||
| 八乙女光 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 安田章大 | ||
| 中丸雄一 |