コンビ内担当ランキング【佐藤勝利&岸優太】
【佐藤勝利&岸優太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 126 | 
| 2 | 佐藤勝利 | 40 | 
| 3 | 平野紫耀 | 2 | 
| 中島健人 | ||
| 5 | 永瀬廉 | 1 | 
| 中島裕翔 | ||
| KAT-TUN | ||
| KinKi Kids | ||
| 知念侑李 | ||
| 大橋和也 | ||
| 堂本光一 | ||
| 堂本剛 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 増田貴久 | ||
| マリウス葉 | ||
| 有岡大貴 | ||
| ジャニー喜多川 | ||
| 安田章大 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 大野智 | 
【佐藤勝利&岸優太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 126 | 
| 2 | 佐藤勝利 | 40 | 
| 3 | 平野紫耀 | 2 | 
| 中島健人 | ||
| 5 | 永瀬廉 | 1 | 
| 中島裕翔 | ||
| KAT-TUN | ||
| KinKi Kids | ||
| 知念侑李 | ||
| 大橋和也 | ||
| 堂本光一 | ||
| 堂本剛 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 増田貴久 | ||
| マリウス葉 | ||
| 有岡大貴 | ||
| ジャニー喜多川 | ||
| 安田章大 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 大野智 |