コンビ内担当ランキング【佐藤龍我&那須雄登】
【佐藤龍我&那須雄登】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 佐藤龍我 | 32 | 
| 2 | 那須雄登 | 19 | 
| 3 | 中島健人 | 2 | 
| 髙橋海人 | ||
| 堂本剛 | ||
| 山田涼介 | ||
| 7 | 浮所飛貴 | 1 | 
| 藤井直樹 | ||
| 松島聡 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 安田章大 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 正門良規 | ||
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 五関晃一 | ||
| 伊野尾慧 | 
【佐藤龍我&那須雄登】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 佐藤龍我 | 32 | 
| 2 | 那須雄登 | 19 | 
| 3 | 中島健人 | 2 | 
| 髙橋海人 | ||
| 堂本剛 | ||
| 山田涼介 | ||
| 7 | 浮所飛貴 | 1 | 
| 藤井直樹 | ||
| 松島聡 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 安田章大 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 正門良規 | ||
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 五関晃一 | ||
| 伊野尾慧 |