コンビ内担当ランキング【塚田僚一&戸塚祥太】
【塚田僚一&戸塚祥太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 戸塚祥太 | 40 | 
| 2 | 塚田僚一 | 19 | 
| 3 | 橋本良亮 | 5 | 
| 4 | 五関晃一 | 2 | 
| 5 | A.B.C-Z | 1 | 
| 阿部亮平 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 北山宏光 | ||
| 岸優太 | ||
| 河合郁人 | ||
| 松本幸大 | ||
| 増田貴久 | ||
| 宮舘涼太 | 
【塚田僚一&戸塚祥太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 戸塚祥太 | 40 | 
| 2 | 塚田僚一 | 19 | 
| 3 | 橋本良亮 | 5 | 
| 4 | 五関晃一 | 2 | 
| 5 | A.B.C-Z | 1 | 
| 阿部亮平 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 北山宏光 | ||
| 岸優太 | ||
| 河合郁人 | ||
| 松本幸大 | ||
| 増田貴久 | ||
| 宮舘涼太 |