コンビ内担当ランキング【増田貴久&手越祐也】
【増田貴久&手越祐也】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 241 | 
| 2 | 手越祐也 | 188 | 
| 3 | 加藤シゲアキ | 18 | 
| 4 | 小山慶一郎 | 6 | 
| 5 | 長野博 | 2 | 
| NEWS | ||
| テゴマス | ||
| 8 | 堂本光一 | 1 | 
| 髙橋優斗 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 小瀧望 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 錦戸亮 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 神山智洋 | ||
| 京本大我 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 重岡大毅 | 
【増田貴久&手越祐也】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 241 | 
| 2 | 手越祐也 | 188 | 
| 3 | 加藤シゲアキ | 18 | 
| 4 | 小山慶一郎 | 6 | 
| 5 | 長野博 | 2 | 
| NEWS | ||
| テゴマス | ||
| 8 | 堂本光一 | 1 | 
| 髙橋優斗 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 小瀧望 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 錦戸亮 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 神山智洋 | ||
| 京本大我 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 重岡大毅 |