コンビ内担当ランキング【大倉忠義&安田章大】
【大倉忠義&安田章大】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 安田章大 | 75 | 
| 2 | 大倉忠義 | 38 | 
| 3 | 丸山隆平 | 2 | 
| 4 | 村上信五 | 1 | 
| 中丸雄一 | ||
| 林真鳥 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 上田竜也 | ||
| 横山裕 | ||
| KinKi Kids | ||
| 松本潤 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 神山智洋 | ||
| 二宮和也 | ||
| 松村北斗 | ||
| 渋谷すばる | 
【大倉忠義&安田章大】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 安田章大 | 75 | 
| 2 | 大倉忠義 | 38 | 
| 3 | 丸山隆平 | 2 | 
| 4 | 村上信五 | 1 | 
| 中丸雄一 | ||
| 林真鳥 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 上田竜也 | ||
| 横山裕 | ||
| KinKi Kids | ||
| 松本潤 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 神山智洋 | ||
| 二宮和也 | ||
| 松村北斗 | ||
| 渋谷すばる |