コンビ内担当ランキング【宮舘涼太&渡辺翔太】
【宮舘涼太&渡辺翔太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 渡辺翔太 | 64 | 
| 2 | 宮舘涼太 | 29 | 
| 3 | 阿部亮平 | 14 | 
| 4 | 深澤辰哉 | 10 | 
| 5 | 岩本照 | 9 | 
| 6 | 三宅健 | 4 | 
| 7 | 亀梨和也 | 2 | 
| 濵田崇裕 | ||
| 福田悠太 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 11 | 伊野尾慧 | 1 | 
| 佐野晶哉 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 藤井流星 | ||
| 上田竜也 | ||
| 横山裕 | ||
| 河合郁人 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 森田剛 | ||
| 薮宏太 | ||
| 京本大我 | ||
| 嵐 | ||
| 佐久間大介 | 
【宮舘涼太&渡辺翔太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 渡辺翔太 | 64 | 
| 2 | 宮舘涼太 | 29 | 
| 3 | 阿部亮平 | 14 | 
| 4 | 深澤辰哉 | 10 | 
| 5 | 岩本照 | 9 | 
| 6 | 三宅健 | 4 | 
| 7 | 亀梨和也 | 2 | 
| 濵田崇裕 | ||
| 福田悠太 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 11 | 伊野尾慧 | 1 | 
| 佐野晶哉 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 藤井流星 | ||
| 上田竜也 | ||
| 横山裕 | ||
| 河合郁人 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 森田剛 | ||
| 薮宏太 | ||
| 京本大我 | ||
| 嵐 | ||
| 佐久間大介 |