コンビ内担当ランキング【山下智久&生田斗真】
【山下智久&生田斗真】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 山下智久 | 21 | 
| 2 | 生田斗真 | 6 | 
| 3 | 小瀧望 | 2 | 
| 4 | KinKi Kids | 1 | 
| 有岡大貴 | ||
| 岸優太 | ||
| 河合郁人 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 林翔太 | ||
| 村上信五 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 森田剛 | ||
| 増田貴久 | ||
| 手越祐也 | ||
| 中島健人 | ||
| 堂本剛 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 長谷川純 | 
【山下智久&生田斗真】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 山下智久 | 21 | 
| 2 | 生田斗真 | 6 | 
| 3 | 小瀧望 | 2 | 
| 4 | KinKi Kids | 1 | 
| 有岡大貴 | ||
| 岸優太 | ||
| 河合郁人 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 林翔太 | ||
| 村上信五 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 森田剛 | ||
| 増田貴久 | ||
| 手越祐也 | ||
| 中島健人 | ||
| 堂本剛 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 長谷川純 |