コンビ内担当ランキング【松村北斗&田中樹】
【松村北斗&田中樹】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 松村北斗 | 76 | 
| 2 | 田中樹 | 34 | 
| 3 | 平野紫耀 | 2 | 
| 4 | 戸塚祥太 | 1 | 
| 松本潤 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 横山裕 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 上田竜也 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 神山智洋 | ||
| 岸優太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 亀梨和也 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 佐藤勝利 | 
【松村北斗&田中樹】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 松村北斗 | 76 | 
| 2 | 田中樹 | 34 | 
| 3 | 平野紫耀 | 2 | 
| 4 | 戸塚祥太 | 1 | 
| 松本潤 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 横山裕 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 上田竜也 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 神山智洋 | ||
| 岸優太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 亀梨和也 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 佐藤勝利 |