楽曲内担当ランキング【「Cascade」 NEWS】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 146 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 79 |
| 3 | 手越祐也 | 60 |
| 4 | 小山慶一郎 | 24 |
| 5 | 櫻井翔 | 9 |
| 6 | 冨岡健翔 | 6 |
| 7 | 二宮和也 | 5 |
| 8 | 知念侑李 | 4 |
| 松本幸大 | ||
| 10 | 髙木雄也 | 3 |
| 中丸雄一 | ||
| 松村北斗 | ||
| 13 | 田中樹 | 2 |
| 岩本照 | ||
| 重岡大毅 | ||
| KinKi Kids | ||
| 川島如恵留 | ||
| 錦戸亮・加藤シゲアキ | ||
| 三宅健 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 21 | 森田美勇人 | 1 |
| 大橋和也 | ||
| 稲葉光 | ||
| 松田元太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 146 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 79 |
| 3 | 手越祐也 | 60 |
| 4 | 小山慶一郎 | 24 |
| 5 | 櫻井翔 | 9 |
| 6 | 冨岡健翔 | 6 |
| 7 | 二宮和也 | 5 |
| 8 | 知念侑李 | 4 |
| 松本幸大 | ||
| 10 | 髙木雄也 | 3 |
| 中丸雄一 | ||
| 松村北斗 | ||
| 13 | 田中樹 | 2 |
| 岩本照 | ||
| 重岡大毅 | ||
| KinKi Kids | ||
| 川島如恵留 | ||
| 錦戸亮・加藤シゲアキ | ||
| 三宅健 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 21 | 森田美勇人 | 1 |
| 大橋和也 | ||
| 稲葉光 | ||
| 松田元太 |