楽曲内担当ランキング【「IT'S YOU」 NEWS】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 218 |
| 2 | 手越祐也 | 160 |
| 3 | 加藤シゲアキ | 144 |
| 4 | 小山慶一郎 | 68 |
| 5 | 伊野尾慧 | 18 |
| 6 | 知念侑李 | 10 |
| 山下智久 | ||
| 8 | 松村北斗 | 9 |
| 中間淳太 | ||
| 10 | 田中樹 | 8 |
| 11 | 森本慎太郎 | 7 |
| 12 | 平野紫耀 | 6 |
| ジェシー | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 15 | 井上瑞稀 | 5 |
| 辰巳雄大 | ||
| 青木滉平 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 秋山大河 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 薮宏太 | ||
| 森田剛 | ||
| 24 | KinKi Kids | 4 |
| NEWS | ||
| 大野智 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 内博貴 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 稲葉光 | ||
| 中村海人 | ||
| 松田元太 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 和田優希 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 37 | 櫻井翔 | 3 |
| 大倉忠義 | ||
| 京本大我 | ||
| 大橋和也 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 松本潤 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 山田涼介 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 47 | HiHi Jets | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 那須雄登 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 北山宏光 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 赤西仁 | ||
| 55 | 濵田崇裕 | 1 |
| 松本幸大 | ||
| 安田章大 | ||
| 橋本涼 |