楽曲内担当ランキング【「プラトニック」 手越祐也(NEWS)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 手越祐也 | 266 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 22 |
| 3 | 小山慶一郎 | 12 |
| 4 | 増田貴久 | 11 |
| 5 | 京本大我 | 8 |
| 6 | 大西流星 | 5 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 9 | 林真鳥 | 4 |
| 相葉雅紀 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 松村北斗 | ||
| 13 | 北山宏光 | 3 |
| 高地優吾 | ||
| V6 | ||
| 中島健人 | ||
| 二宮和也 | ||
| 18 | 重岡大毅 | 2 |
| 向井康二 | ||
| 山田涼介 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 手越祐也 | 266 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 22 |
| 3 | 小山慶一郎 | 12 |
| 4 | 増田貴久 | 11 |
| 5 | 京本大我 | 8 |
| 6 | 大西流星 | 5 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 9 | 林真鳥 | 4 |
| 相葉雅紀 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 松村北斗 | ||
| 13 | 北山宏光 | 3 |
| 高地優吾 | ||
| V6 | ||
| 中島健人 | ||
| 二宮和也 | ||
| 18 | 重岡大毅 | 2 |
| 向井康二 | ||
| 山田涼介 |