楽曲内担当ランキング【「銀座ラプソディ」 小山慶一郎(NEWS)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小山慶一郎 | 100 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 9 |
| 3 | 増田貴久 | 6 |
| 4 | 深澤辰哉 | 5 |
| 薮宏太 | ||
| 6 | 松村北斗 | 4 |
| 7 | 櫻井翔 | 3 |
| 田中樹 | ||
| 稲葉光 | ||
| 手越祐也 | ||
| 11 | 山下智久 | 2 |
| 岡本圭人 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 14 | 堂本光一 | 1 |
| 安井謙太郎 | ||
| 岸優太 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 京本大我 | ||
| 松田元太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小山慶一郎 | 100 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 9 |
| 3 | 増田貴久 | 6 |
| 4 | 深澤辰哉 | 5 |
| 薮宏太 | ||
| 6 | 松村北斗 | 4 |
| 7 | 櫻井翔 | 3 |
| 田中樹 | ||
| 稲葉光 | ||
| 手越祐也 | ||
| 11 | 山下智久 | 2 |
| 岡本圭人 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 14 | 堂本光一 | 1 |
| 安井謙太郎 | ||
| 岸優太 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 京本大我 | ||
| 松田元太 |