楽曲内担当ランキング【「Circle」 嵐】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 166 |
| 2 | 相葉雅紀 | 73 |
| 3 | 櫻井翔 | 68 |
| 4 | 大野智 | 58 |
| 5 | 松本潤 | 29 |
| 6 | 松村北斗 | 18 |
| 7 | 嵐 | 9 |
| 8 | 渋谷すばる | 8 |
| 9 | 中丸雄一 | 5 |
| 西畑大吾 | ||
| 11 | 森本慎太郎 | 4 |
| 堂本剛 | ||
| 岸優太 | ||
| 田中樹 | ||
| 知念侑李 | ||
| 16 | 薮宏太 | 3 |
| 森田剛 | ||
| 18 | 深澤辰哉 | 2 |
| 有岡大貴 | ||
| 村上信五 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 23 | 佐久間大介 | 1 |
| 長妻怜央 | ||
| 浮所飛貴 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 166 |
| 2 | 相葉雅紀 | 73 |
| 3 | 櫻井翔 | 68 |
| 4 | 大野智 | 58 |
| 5 | 松本潤 | 29 |
| 6 | 松村北斗 | 18 |
| 7 | 嵐 | 9 |
| 8 | 渋谷すばる | 8 |
| 9 | 中丸雄一 | 5 |
| 西畑大吾 | ||
| 11 | 森本慎太郎 | 4 |
| 堂本剛 | ||
| 岸優太 | ||
| 田中樹 | ||
| 知念侑李 | ||
| 16 | 薮宏太 | 3 |
| 森田剛 | ||
| 18 | 深澤辰哉 | 2 |
| 有岡大貴 | ||
| 村上信五 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 23 | 佐久間大介 | 1 |
| 長妻怜央 | ||
| 浮所飛貴 |