楽曲内担当ランキング【「Bounce Beat」 嵐】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 153 |
| 2 | 櫻井翔 | 132 |
| 3 | 大野智 | 49 |
| 4 | 相葉雅紀 | 45 |
| 5 | 松本潤 | 38 |
| 6 | 松村北斗 | 9 |
| 7 | 田中樹 | 6 |
| 京本大我 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 10 | 髙橋優斗 | 5 |
| 11 | 長尾謙杜 | 4 |
| 橋本涼 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 15 | 堂本剛 | 3 |
| 髙地優吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 村上信五 | ||
| 20 | 安田章大 | 2 |
| 嵐 | ||
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 27 | 渋谷すばる | 1 |
| 岩橋玄樹 | ||
| KinKi Kids | ||
| 平野紫耀 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 153 |
| 2 | 櫻井翔 | 132 |
| 3 | 大野智 | 49 |
| 4 | 相葉雅紀 | 45 |
| 5 | 松本潤 | 38 |
| 6 | 松村北斗 | 9 |
| 7 | 田中樹 | 6 |
| 京本大我 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 10 | 髙橋優斗 | 5 |
| 11 | 長尾謙杜 | 4 |
| 橋本涼 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 15 | 堂本剛 | 3 |
| 髙地優吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 村上信五 | ||
| 20 | 安田章大 | 2 |
| 嵐 | ||
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 27 | 渋谷すばる | 1 |
| 岩橋玄樹 | ||
| KinKi Kids | ||
| 平野紫耀 |