楽曲内担当ランキング【「Midsummer Night's Lover」 嵐】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 76 |
| 2 | 櫻井翔 | 53 |
| 3 | 大野智 | 37 |
| 4 | 相葉雅紀 | 30 |
| 5 | 松本潤 | 18 |
| 6 | 京本大我 | 7 |
| 7 | 長尾謙杜 | 5 |
| 8 | 松村北斗 | 4 |
| 森田剛 | ||
| 10 | 有岡大貴 | 3 |
| 11 | 七五三掛龍也 | 2 |
| 中島裕翔 | ||
| 八乙女光 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 16 | KinKi Kids | 1 |
| 髙木雄也 | ||
| 田中樹 | ||
| 堂本剛 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 髙地優吾 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 76 |
| 2 | 櫻井翔 | 53 |
| 3 | 大野智 | 37 |
| 4 | 相葉雅紀 | 30 |
| 5 | 松本潤 | 18 |
| 6 | 京本大我 | 7 |
| 7 | 長尾謙杜 | 5 |
| 8 | 松村北斗 | 4 |
| 森田剛 | ||
| 10 | 有岡大貴 | 3 |
| 11 | 七五三掛龍也 | 2 |
| 中島裕翔 | ||
| 八乙女光 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 16 | KinKi Kids | 1 |
| 髙木雄也 | ||
| 田中樹 | ||
| 堂本剛 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 髙地優吾 |