楽曲内担当ランキング【「Sky Again」 嵐】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 114 |
| 2 | 櫻井翔 | 68 |
| 3 | 相葉雅紀 | 54 |
| 4 | 大野智 | 42 |
| 5 | 松本潤 | 9 |
| 6 | 佐藤龍我 | 6 |
| 7 | 丸山隆平 | 3 |
| 道枝駿佑 | ||
| 9 | 岩橋玄樹 | 2 |
| 岸優太 | ||
| 田中樹 | ||
| 12 | 京本大我 | 1 |
| 髙木雄也 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 髙地優吾 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 114 |
| 2 | 櫻井翔 | 68 |
| 3 | 相葉雅紀 | 54 |
| 4 | 大野智 | 42 |
| 5 | 松本潤 | 9 |
| 6 | 佐藤龍我 | 6 |
| 7 | 丸山隆平 | 3 |
| 道枝駿佑 | ||
| 9 | 岩橋玄樹 | 2 |
| 岸優太 | ||
| 田中樹 | ||
| 12 | 京本大我 | 1 |
| 髙木雄也 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 髙地優吾 |