楽曲内担当ランキング【「The way」 中丸雄一(KAT-TUN)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中丸雄一 | 45 |
| 2 | 上田竜也 | 7 |
| 3 | 赤西仁 | 6 |
| 4 | 五関晃一 | 5 |
| 5 | 有岡大貴 | 3 |
| 村上信五 | ||
| 中村海人 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 二宮和也 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 13 | 安井謙太郎 | 2 |
| 松倉海斗 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 19 | 北山宏光 | 1 |
| 金指一世 | ||
| 髙橋優斗 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中丸雄一 | 45 |
| 2 | 上田竜也 | 7 |
| 3 | 赤西仁 | 6 |
| 4 | 五関晃一 | 5 |
| 5 | 有岡大貴 | 3 |
| 村上信五 | ||
| 中村海人 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 二宮和也 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 13 | 安井謙太郎 | 2 |
| 松倉海斗 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 19 | 北山宏光 | 1 |
| 金指一世 | ||
| 髙橋優斗 |