楽曲内担当ランキング【「Don't wait」 KAT-TUN】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 62 |
| 2 | 上田竜也 | 35 |
| 3 | 中丸雄一 | 27 |
| 4 | 松村北斗 | 11 |
| 5 | 田中樹 | 6 |
| 6 | 作間龍斗 | 5 |
| 安田章大 | ||
| 松田元太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 10 | 目黒蓮 | 4 |
| 阿部亮平 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 13 | 橋本涼 | 3 |
| 京本大我 | ||
| 15 | 田口淳之介 | 2 |
| 千賀健永 | ||
| 赤西仁 | ||
| KAT-TUN | ||
| 森田剛 | ||
| 20 | 神山智洋 | 1 |
| 戸塚祥太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 62 |
| 2 | 上田竜也 | 35 |
| 3 | 中丸雄一 | 27 |
| 4 | 松村北斗 | 11 |
| 5 | 田中樹 | 6 |
| 6 | 作間龍斗 | 5 |
| 安田章大 | ||
| 松田元太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 10 | 目黒蓮 | 4 |
| 阿部亮平 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 13 | 橋本涼 | 3 |
| 京本大我 | ||
| 15 | 田口淳之介 | 2 |
| 千賀健永 | ||
| 赤西仁 | ||
| KAT-TUN | ||
| 森田剛 | ||
| 20 | 神山智洋 | 1 |
| 戸塚祥太 |