楽曲内担当ランキング【「One way love」 亀梨和也(KAT-TUN)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 424 |
| 2 | 山下智久 | 13 |
| 3 | 上田竜也 | 8 |
| 4 | 松村北斗 | 6 |
| 5 | 赤西仁 | 5 |
| 宮舘涼太 | ||
| 7 | 辰巳雄大 | 4 |
| 横山裕 | ||
| 9 | 猪狩蒼弥 | 3 |
| 京本大我 | ||
| 和田優希 | ||
| 橋本涼 | ||
| 13 | 田中樹 | 2 |
| 二階堂高嗣 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 16 | 中丸雄一 | 1 |
| 山本亮太 | ||
| KAT-TUN |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 亀梨和也 | 424 |
| 2 | 山下智久 | 13 |
| 3 | 上田竜也 | 8 |
| 4 | 松村北斗 | 6 |
| 5 | 赤西仁 | 5 |
| 宮舘涼太 | ||
| 7 | 辰巳雄大 | 4 |
| 横山裕 | ||
| 9 | 猪狩蒼弥 | 3 |
| 京本大我 | ||
| 和田優希 | ||
| 橋本涼 | ||
| 13 | 田中樹 | 2 |
| 二階堂高嗣 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 16 | 中丸雄一 | 1 |
| 山本亮太 | ||
| KAT-TUN |