楽曲内担当ランキング【「World's End.」 上田竜也(KAT-TUN)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 272 |
| 2 | 亀梨和也 | 11 |
| 3 | 中丸雄一 | 9 |
| 4 | 松村北斗 | 7 |
| 5 | 京本大我 | 6 |
| 江田剛 | ||
| 7 | 櫻井翔 | 5 |
| 8 | 森田美勇人 | 4 |
| 作間龍斗 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 田中樹 | ||
| 岸優太 | ||
| 阿部顕嵐 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 15 | 佐久間大介 | 3 |
| 橋本良亮 | ||
| ジェシー | ||
| 安田章大 | ||
| 上田竜也・中丸雄一 | ||
| 松本潤 | ||
| 21 | 増田貴久 | 2 |
| 三宅健 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 松本幸大 | ||
| 25 | KAT-TUN | 1 |
| 渋谷すばる | ||
| 手越祐也 | ||
| 丸山隆平 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 272 |
| 2 | 亀梨和也 | 11 |
| 3 | 中丸雄一 | 9 |
| 4 | 松村北斗 | 7 |
| 5 | 京本大我 | 6 |
| 江田剛 | ||
| 7 | 櫻井翔 | 5 |
| 8 | 森田美勇人 | 4 |
| 作間龍斗 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 田中樹 | ||
| 岸優太 | ||
| 阿部顕嵐 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 15 | 佐久間大介 | 3 |
| 橋本良亮 | ||
| ジェシー | ||
| 安田章大 | ||
| 上田竜也・中丸雄一 | ||
| 松本潤 | ||
| 21 | 増田貴久 | 2 |
| 三宅健 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 松本幸大 | ||
| 25 | KAT-TUN | 1 |
| 渋谷すばる | ||
| 手越祐也 | ||
| 丸山隆平 |