楽曲内担当ランキング【「BE MY VALENTINE!」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 52 |
| 2 | 山田涼介 | 38 |
| 3 | 髙木雄也 | 15 |
| 4 | 中島裕翔 | 11 |
| 5 | 有岡大貴 | 10 |
| 6 | 佐藤龍我 | 9 |
| 7 | 八乙女光 | 6 |
| 8 | 森本慎太郎 | 5 |
| 知念侑李 | ||
| 薮宏太 | ||
| 11 | 金指一世 | 4 |
| 松村北斗 | ||
| 13 | 内村颯太 | 3 |
| 赤西仁 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 松島聡 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 二宮和也 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 21 | 櫻井翔 | 2 |
| 22 | 中村海人 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| 田中樹 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 52 |
| 2 | 山田涼介 | 38 |
| 3 | 髙木雄也 | 15 |
| 4 | 中島裕翔 | 11 |
| 5 | 有岡大貴 | 10 |
| 6 | 佐藤龍我 | 9 |
| 7 | 八乙女光 | 6 |
| 8 | 森本慎太郎 | 5 |
| 知念侑李 | ||
| 薮宏太 | ||
| 11 | 金指一世 | 4 |
| 松村北斗 | ||
| 13 | 内村颯太 | 3 |
| 赤西仁 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 松島聡 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 二宮和也 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 21 | 櫻井翔 | 2 |
| 22 | 中村海人 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| 田中樹 |