楽曲内担当ランキング【「Draw My Life !」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 60 |
| 2 | 山田涼介 | 30 |
| 3 | 有岡大貴 | 18 |
| 4 | 知念侑李 | 11 |
| 5 | 薮宏太 | 9 |
| 6 | 髙木雄也 | 5 |
| 7 | 岡本圭人 | 4 |
| 京本大我 | ||
| 9 | 井上瑞稀 | 3 |
| 10 | 中島裕翔 | 2 |
| 髙橋優斗 | ||
| 12 | 松村北斗 | 1 |
| Hey!Say!JUMP | ||
| 高橋恭平 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 60 |
| 2 | 山田涼介 | 30 |
| 3 | 有岡大貴 | 18 |
| 4 | 知念侑李 | 11 |
| 5 | 薮宏太 | 9 |
| 6 | 髙木雄也 | 5 |
| 7 | 岡本圭人 | 4 |
| 京本大我 | ||
| 9 | 井上瑞稀 | 3 |
| 10 | 中島裕翔 | 2 |
| 髙橋優斗 | ||
| 12 | 松村北斗 | 1 |
| Hey!Say!JUMP | ||
| 高橋恭平 |