楽曲内担当ランキング【「またこの場所で」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 90 |
| 2 | 有岡大貴 | 44 |
| 3 | 伊野尾慧 | 36 |
| 4 | 知念侑李 | 22 |
| 5 | 中島裕翔 | 16 |
| 6 | 薮宏太 | 14 |
| 7 | 平野紫耀 | 8 |
| 8 | 八乙女光 | 6 |
| 岡本圭人 | ||
| 10 | 高橋恭平 | 5 |
| 室龍太 | ||
| 12 | 髙木雄也 | 4 |
| 橋本良亮 | ||
| 14 | 岸優太 | 3 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 17 | 増田貴久・山田涼介・安田章大 | 2 |
| 大野智 | ||
| 19 | 重岡大毅 | 1 |
| 二宮和也 | ||
| 手越祐也 | ||
| 伊野尾慧・有岡大貴 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 林翔太 | ||
| 道枝駿佑 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 90 |
| 2 | 有岡大貴 | 44 |
| 3 | 伊野尾慧 | 36 |
| 4 | 知念侑李 | 22 |
| 5 | 中島裕翔 | 16 |
| 6 | 薮宏太 | 14 |
| 7 | 平野紫耀 | 8 |
| 8 | 八乙女光 | 6 |
| 岡本圭人 | ||
| 10 | 高橋恭平 | 5 |
| 室龍太 | ||
| 12 | 髙木雄也 | 4 |
| 橋本良亮 | ||
| 14 | 岸優太 | 3 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 17 | 増田貴久・山田涼介・安田章大 | 2 |
| 大野智 | ||
| 19 | 重岡大毅 | 1 |
| 二宮和也 | ||
| 手越祐也 | ||
| 伊野尾慧・有岡大貴 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 林翔太 | ||
| 道枝駿佑 |