楽曲内担当ランキング【「FLASH」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 71 |
| 2 | 有岡大貴 | 59 |
| 3 | 山田涼介 | 50 |
| 4 | 八乙女光 | 20 |
| 5 | 知念侑李 | 12 |
| 6 | 薮宏太 | 9 |
| 7 | 増田貴久 | 6 |
| 西畑大吾 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 松村北斗 | ||
| 11 | 岡本圭人 | 5 |
| 12 | Hey!Say!JUMP | 4 |
| 髙木雄也 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 15 | 藤ヶ谷太輔 | 3 |
| 玉森裕太 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 18 | 重岡大毅 | 2 |
| 渡辺翔太 | ||
| 20 | 中村海人 | 1 |
| 浮所飛貴 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 田中樹 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 71 |
| 2 | 有岡大貴 | 59 |
| 3 | 山田涼介 | 50 |
| 4 | 八乙女光 | 20 |
| 5 | 知念侑李 | 12 |
| 6 | 薮宏太 | 9 |
| 7 | 増田貴久 | 6 |
| 西畑大吾 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 松村北斗 | ||
| 11 | 岡本圭人 | 5 |
| 12 | Hey!Say!JUMP | 4 |
| 髙木雄也 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 15 | 藤ヶ谷太輔 | 3 |
| 玉森裕太 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 18 | 重岡大毅 | 2 |
| 渡辺翔太 | ||
| 20 | 中村海人 | 1 |
| 浮所飛貴 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 田中樹 |