楽曲内担当ランキング【「Swinging days」 Hey!Say!JUMP】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 57 |
| 2 | 山田涼介 | 46 |
| 3 | 有岡大貴 | 43 |
| 4 | 八乙女光 | 30 |
| 知念侑李 | ||
| 6 | 薮宏太 | 23 |
| 7 | 中島裕翔 | 15 |
| 8 | 岡本圭人 | 7 |
| 9 | 安田章大 | 6 |
| 10 | 髙橋海人 | 5 |
| 11 | 七五三掛龍也 | 4 |
| 村上信五 | ||
| 二宮和也 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 正門良規 | ||
| 岡本健一 | ||
| 17 | 三宅健・薮宏太 | 3 |
| 松田元太 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 21 | 岸優太 | 2 |
| 那須雄登 | ||
| 23 | 西畑大吾 | 1 |
| 松島聡 | ||
| 櫻井翔 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 57 |
| 2 | 山田涼介 | 46 |
| 3 | 有岡大貴 | 43 |
| 4 | 八乙女光 | 30 |
| 知念侑李 | ||
| 6 | 薮宏太 | 23 |
| 7 | 中島裕翔 | 15 |
| 8 | 岡本圭人 | 7 |
| 9 | 安田章大 | 6 |
| 10 | 髙橋海人 | 5 |
| 11 | 七五三掛龍也 | 4 |
| 村上信五 | ||
| 二宮和也 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 正門良規 | ||
| 岡本健一 | ||
| 17 | 三宅健・薮宏太 | 3 |
| 松田元太 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 21 | 岸優太 | 2 |
| 那須雄登 | ||
| 23 | 西畑大吾 | 1 |
| 松島聡 | ||
| 櫻井翔 |