楽曲内担当ランキング【「Do it again」 山田涼介(Hey!Say!JUMP)】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田涼介 | 1044 |
| 2 | 伊野尾慧 | 17 |
| 3 | 有岡大貴 | 11 |
| 4 | 松村北斗 | 10 |
| 5 | 田中樹 | 9 |
| 6 | 萩谷慧悟 | 8 |
| 7 | 京本大我 | 7 |
| 8 | 西村拓哉 | 6 |
| 平野紫耀 | ||
| 10 | 堂本剛 | 4 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 松田元太 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 山下智久 | ||
| 知念侑李 | ||
| 17 | KinKi Kids | 3 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 薮宏太 | ||
| 大橋和也 | ||
| 二宮和也・伊野尾慧・山田涼介・佐藤勝利・髙橋優斗 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 八乙女光 | ||
| 26 | 北山宏光 | 2 |
| マリウス葉 | ||
| 藤井流星 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 那須雄登 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 長妻怜央 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 34 | 手越祐也 | 1 |
| ジェシー | ||
| 大倉忠義 | ||
| 上田竜也 | ||
| 大西流星 | ||
| 金指一世 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 宮近海斗 |