楽曲内担当ランキング【「Memorial」 King & Prince】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 843 |
| 2 | 岩橋玄樹 | 668 |
| 3 | 平野紫耀 | 506 |
| 4 | 神宮寺勇太 | 446 |
| 5 | 永瀬廉 | 410 |
| 6 | 髙橋海人 | 235 |
| 7 | 松村北斗 | 105 |
| 8 | 京本大我 | 55 |
| 9 | 作間龍斗 | 49 |
| 10 | 二宮和也 | 45 |
| 11 | 田中樹 | 40 |
| 櫻井翔 | ||
| 13 | ジェシー | 31 |
| 14 | 浮所飛貴 | 30 |
| 15 | 那須雄登 | 27 |
| 髙橋優斗 | ||
| 17 | 伊野尾慧 | 25 |
| 18 | 大野智 | 22 |
| 19 | 中島健人 | 21 |
| 有岡大貴 | ||
| 21 | 安田章大 | 20 |
| 松田元太 | ||
| 23 | 森本慎太郎 | 19 |
| 24 | 橋本涼 | 18 |
| 25 | 安井謙太郎 | 17 |
| 26 | 髙地優吾 | 16 |
| 中村海人 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 29 | 松倉海斗 | 15 |
| 小瀧望 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 32 | 増田貴久 | 14 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 35 | 西畑大吾 | 13 |
| 36 | 室龍太 | 12 |
| 堂本光一 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 山田涼介 | ||
| 40 | 高橋恭平 | 11 |
| 松本潤 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 45 | 相葉雅紀 | 10 |
| 46 | 菊池風磨 | 9 |
| 丸山隆平 | ||
| 山下智久 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 50 | 知念侑李 | 8 |
| 森田美勇人 | ||
| 大橋和也 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 54 | 岩﨑大昇 | 7 |
| 薮宏太 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 内博貴 | ||
| 横山裕 | ||
| 北山宏光 | ||
| 61 | 中村嶺亜 | 6 |
| 錦戸亮 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 大西流星 | ||
| 65 | 中島裕翔 | 5 |
| 髙木雄也 | ||
| KinKi Kids | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 八乙女光 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 三宅健 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 73 | 阿部顕嵐 | 4 |
| 千賀健永 | ||
| 岩本照 | ||
| 向井康二 | ||
| 佐々木大光 | ||
| Prince | ||
| 嵐 | ||
| 林真鳥 | ||
| SixTONES | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 平野紫耀・京本大我 | ||
| 84 | 岡本圭人 | 3 |
| 中居正広 | ||
| 諸星翔希 | ||
| 正門良規 | ||
| King & Prince | ||
| 豊田陸人 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 94 | 村上信五 | 2 |
| V6 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 森田剛 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 99 | 中丸雄一 | 1 |
| 今江大地 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 金指一世 | ||
| 堂本剛 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 寺西拓人 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 長野博 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 手越祐也 |