楽曲内担当ランキング【「You Make Me」 山下智久】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山下智久 | 378 |
| 2 | 松村北斗 | 22 |
| 3 | 安井謙太郎 | 15 |
| 京本大我 | ||
| 5 | 櫻井翔 | 7 |
| 6 | 菊池風磨 | 6 |
| 中島健人 | ||
| 8 | 生田斗真 | 5 |
| 田中樹 | ||
| 松本潤 | ||
| ジェシー | ||
| 永瀬廉 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 増田貴久 | ||
| 15 | 中村海人 | 4 |
| 髙橋海人 | ||
| 手越祐也 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 岡田准一 | ||
| 阿部顕嵐 | ||
| 21 | 平野紫耀 | 3 |
| 戸塚祥太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| SixTONES | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 27 | 玉森裕太 | 2 |
| 二宮和也 | ||
| 赤西仁 | ||
| 金指一世 | ||
| 長谷川純 | ||
| 三宅健 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 長野博 | ||
| 上田竜也 | ||
| 浜中文一 | ||
| 岸優太 | ||
| 38 | 大倉忠義 | 1 |
| 髙木雄也 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 大野智 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 安田章大 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 錦戸亮 | ||
| 山田涼介 | ||
| 八乙女光 | ||
| 浮所飛貴 |