担当別ランキング
名前をクリックすると各担当(個人)別のランキングが見られます。
| 順位 | 自担 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 1009 |
| 2 | 二宮和也 | 583 |
| 3 | 中島健人 | 551 |
| 4 | 松村北斗 | 546 |
| 5 | 岸優太 | 536 |
| 6 | 山田涼介 | 533 |
| 7 | 増田貴久 | 513 |
| 8 | 加藤シゲアキ | 482 |
| 9 | 堂本剛 | 468 |
| 10 | 櫻井翔 | 435 |
| 11 | 北山宏光 | 433 |
| 12 | 有岡大貴 | 427 |
| 13 | 安田章大 | 423 |
| 14 | 相葉雅紀 | 408 |
| 15 | KinKi Kids | 381 |
| 16 | 亀梨和也 | 379 |
| 17 | 手越祐也 | 377 |
| 18 | 大倉忠義 | 368 |
| 19 | 上田竜也 | 310 |
| 20 | 丸山隆平 | 309 |
| 21 | 玉森裕太 | 303 |
| 22 | 平野紫耀 | 296 |
| 23 | 重岡大毅 | 280 |
| 24 | 松島聡 | 273 |
| 25 | 三宅健 | 268 |
| 26 | 京本大我 | 265 |
| 27 | 岩橋玄樹 | 259 |
| 28 | 錦戸亮 | 258 |
| 29 | 菊池風磨 | 245 |
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 31 | 永瀬廉 | 235 |
| 32 | 大野智 | 221 |
| 33 | 知念侑李 | 209 |
| 横山裕 | ||
| 35 | 村上信五 | 208 |
| 36 | 堂本光一 | 207 |
| 37 | 小山慶一郎 | 205 |
| 38 | 八乙女光 | 200 |
| 39 | 田中樹 | 196 |
| 佐藤勝利 | ||
| 41 | 松本潤 | 193 |
| 42 | 神山智洋 | 187 |
| 43 | 神宮寺勇太 | 177 |
| 中島裕翔 | ||
| 45 | 中丸雄一 | 168 |
| 46 | 渋谷すばる | 162 |
| 坂本昌行 | ||
| 48 | 小瀧望 | 156 |
| 49 | 戸塚祥太 | 151 |
| 50 | 山下智久 | 148 |
| 51 | ジェシー | 146 |
| 52 | 薮宏太 | 143 |
| 53 | 二階堂高嗣 | 142 |
| 54 | 中間淳太 | 139 |
| 55 | 大橋和也 | 138 |
| 56 | 髙橋海人 | 131 |
| 57 | 髙木雄也 | 128 |
| 58 | 安井謙太郎 | 126 |
| 59 | 河合郁人 | 121 |
| 60 | 西畑大吾 | 119 |
| 61 | 濵田崇裕 | 115 |
| 62 | 中村海人 | 114 |
| 63 | 千賀健永 | 113 |
| 64 | 横尾渉 | 110 |
| 65 | 藤井流星 | 108 |
| 66 | 岡田准一 | 106 |
| 67 | 宮田俊哉 | 103 |
| 68 | 橋本良亮 | 101 |
| 阿部亮平 | ||
| 70 | 渡辺翔太 | 98 |
| 五関晃一 | ||
| 72 | 森田剛 | 94 |
| 73 | 作間龍斗 | 93 |
| 74 | 藤原丈一郎 | 88 |
| 75 | 長野博 | 86 |
| 岩本照 | ||
| 松田元太 | ||
| 78 | 七五三掛龍也 | 85 |
| 宮近海斗 | ||
| 80 | 向井康二 | 80 |
| 岡本圭人 | ||
| 82 | 髙橋優斗 | 79 |
| 83 | 森田美勇人 | 75 |
| 84 | マリウス葉 | 74 |
| 85 | 井ノ原快彦 | 71 |
| 86 | 森本慎太郎 | 69 |
| 87 | 桐山照史 | 67 |
| 88 | 深澤辰哉 | 66 |
| 89 | 正門良規 | 65 |
| 室龍太 | ||
| 91 | 髙地優吾 | 62 |
| 92 | 松倉海斗 | 61 |
| 93 | 佐久間大介 | 59 |
| 94 | 井上瑞稀 | 58 |
| 阿部顕嵐 | ||
| 96 | 那須雄登 | 56 |
| 97 | 宮舘涼太 | 53 |
| 98 | 橋本涼 | 52 |
| 99 | 大西流星 | 51 |
| 100 | 塚田僚一 | 49 |
| 101 | 浮所飛貴 | 48 |
| 102 | 萩谷慧悟 | 46 |
| 103 | 佐藤龍我 | 44 |
| 104 | 猪狩蒼弥 | 43 |
| 105 | 川島如恵留 | 40 |
| 106 | 高橋恭平 | 39 |
| 辰巳雄大 | ||
| 108 | 福田悠太 | 31 |
| 109 | 長妻怜央 | 28 |
| 110 | 江田剛 | 27 |
| 111 | 長尾謙杜 | 26 |
| 末澤誠也 | ||
| 113 | 越岡裕貴 | 25 |
| 山本亮太 | ||
| 赤西仁 | ||
| 116 | 吉澤閑也 | 24 |
| 林翔太 | ||
| 118 | 嵐 | 23 |
| 119 | 今江大地 | 22 |
| 松本幸大 | ||
| 121 | 目黒蓮 | 21 |
| 122 | 林真鳥 | 20 |
| 道枝駿佑 | ||
| 124 | KAT-TUN | 19 |
| 滝沢秀明 | ||
| 126 | 岩﨑大昇 | 18 |
| 西村拓哉 | ||
| 128 | 関ジャニ∞ | 17 |
| 129 | 秋山大河 | 16 |
| 130 | 今井翼 | 15 |
| Sexy Zone | ||
| 132 | 朝田淳弥 | 14 |
| V6 | ||
| 134 | 稲葉光 | 13 |
| 135 | 藤井直樹 | 12 |
| 136 | 生田斗真 | 11 |
| 本髙克樹 | ||
| 浜中文一 | ||
| 小島健 | ||
| 140 | 金指一世 | 10 |
| KinKiKids | ||
| 冨岡健翔 | ||
| 143 | 内博貴 | 9 |
| NEWS | ||
| 松崎祐介 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| 諸星翔希 | ||
| 148 | A.B.C-Z | 8 |
| 中村嶺亜 | ||
| 150 | 佐野晶哉 | 7 |
| 古謝那伊留 | ||
| 152 | 岡佑吏 | 6 |
| 寺西拓人 | ||
| 中居正広 | ||
| 真田佑馬 | ||
| 石澤晴太郎 | ||
| 佐々木大光 | ||
| 影山拓也 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 160 | 屋良朝幸 | 5 |
| SixTONES | ||
| 162 | 基俊介 | 4 |
| 今野大輝 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 福本大晴 | ||
| 大西風雅 | ||
| 松岡昌宏 | ||
| 171 | 田口淳之介 | 3 |
| 長瀬智也 | ||
| 福井宏志朗 | ||
| 内村颯太 | ||
| 佐藤アツヒロ | ||
| 風間俊介 | ||
| 長谷川純 | ||
| 吉岡廉 | ||
| 中山優馬 | ||
| 原嘉孝 | ||
| 181 | 国分太一 | 2 |
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 野澤祐樹 | ||
| 澤田雅也 | ||
| 横原悠毅 | ||
| ふぉ~ゆ~ | ||
| 山本琉輝 | ||
| テゴマス | ||
| 高地優吾 | ||
| Travis Japan | ||
| 新藤樹力 | ||
| Love-tune | ||
| 福士申樹 | ||
| 伊野尾慧・有岡大貴 | ||
| 菅田琳寧 | ||
| 林蓮音 | ||
| 五十嵐玲央 | ||
| 河下楽 | ||
| 根岸葵海 | ||
| 豊田陸人 | ||
| タッキー&翼 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 香取慎吾 | ||
| 204 | 松村空 | 1 |
| 高橋優斗 | ||
| 横山裕・相葉雅紀 | ||
| 櫻井翔・知念侑李 | ||
| 阿部顕嵐・亀梨和也 | ||
| KinKi Kids・Hey!Say!JUMP | ||
| 岸優太・宮近海斗 | ||
| 菊池風磨・有岡大貴 | ||
| 加藤シゲアキ・櫻井翔 | ||
| 関西Jr. | ||
| 三宅健・薮宏太 | ||
| 知念侑李・伊野尾慧・作間龍斗 | ||
| 有岡大貴・山田涼介 | ||
| 大野智・櫻井翔 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 稲垣吾郎 | ||
| ジャニーズJr. | ||
| HiHi Jets | ||
| King & Prince | ||
| 上田竜也・中丸雄一 | ||
| 桐山照史・古謝那伊留 | ||
| 末澤誠也・安田章大 | ||
| ジェシー・根岸葵海 | ||
| ジャニー喜多川 | ||
| 錦戸亮・加藤シゲアキ | ||
| ヴァサイェガ渉 | ||
| 横山裕・戸塚祥太・深澤辰哉・渡辺翔太 | ||
| 関西箱推し | ||
| 加藤シゲアキ・松村北斗 | ||
| 川北翔 | ||
| 目黒連 | ||
| 梶山朝日 | ||
| 岩崎大昇 | ||
| 北山宏光・永瀬廉 | ||
| 今村隼人 | ||
| 福谷将知 | ||
| 青木滉平 | ||
| 平野紫耀・京本大我 | ||
| Prince | ||
| 岸優太・亀梨和也 | ||
| 田中聖 | ||
| 城島茂 | ||
| 植草克秀 | ||
| 有岡大貴・増田貴久 | ||
| 加藤シゲアキ・北山宏光 | ||
| 横山裕・戸塚祥太・上田竜也 | ||
| Sexy Zone・作間龍斗 | ||
| 七五三掛龍也・中島健人 | ||
| 二宮和也・手越祐也 | ||
| 植田翔 | ||
| 石垣大祐 | ||
| ENDRECHERI | ||
| 二宮和也・伊野尾慧 | ||
| 京本大我・松村北斗 | ||
| 山田涼介・増田貴久 | ||
| 松井奏 | ||
| 丸山隆平・櫻井翔 | ||
| 玉森裕太・宮近海斗 | ||
| タッキー&翼 | ||
| 錦織一清 | ||
| 松島聡・松村北斗 | ||
| 錦戸亮・大倉忠義 | ||
| 和田優希 | ||
| 事務所 | ||
| 関西ジャニーズJr. | ||
| 藤ヶ谷太輔・玉森裕太 | ||
| 二宮和也・伊野尾慧・山田涼介・佐藤勝利・髙橋優斗 | ||
| 岡本健一 | ||
| 増田貴久・山田涼介・安田章大 | ||
| 藤ヶ谷太輔・北山宏光 | ||
| 末武幸紘 | ||
| 草間リチャード敬太 | ||
| 佐田一眞 | ||
| 櫻井翔・小山慶一郎 |