担当別コンビランキング【千賀健永】
【千賀健永】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣&千賀健永 | 48 |
| 2 | 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | 13 |
| 千賀健永&宮田俊哉 | ||
| 4 | 宮田俊哉&玉森裕太 | 8 |
| 5 | 千賀健永&玉森裕太 | 6 |
| 6 | 千賀健永&藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 7 | 北山宏光&千賀健永 | 3 |
| 8 | 佐藤勝利&松島聡 | 1 |
| 千賀健永&横尾渉 | ||
| 安井謙太郎&森田美勇人 | ||
| 安田章大&錦戸亮 | ||
| 村上信五&横山裕 |
【千賀健永】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣&千賀健永 | 48 |
| 2 | 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | 13 |
| 千賀健永&宮田俊哉 | ||
| 4 | 宮田俊哉&玉森裕太 | 8 |
| 5 | 千賀健永&玉森裕太 | 6 |
| 6 | 千賀健永&藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 7 | 北山宏光&千賀健永 | 3 |
| 8 | 佐藤勝利&松島聡 | 1 |
| 千賀健永&横尾渉 | ||
| 安井謙太郎&森田美勇人 | ||
| 安田章大&錦戸亮 | ||
| 村上信五&横山裕 |