担当別コンビランキング【林翔太】
【林翔太】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健&滝沢秀明 | 3 |
| 2 | 今井翼&滝沢秀明 | 2 |
| 3 | 三宅健&林翔太 | 1 |
| 三宅健&森田剛 | ||
| 二宮和也&大野智 | ||
| 五関晃一&橋本良亮 | ||
| 原嘉孝&目黒蓮 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 大野智&松本潤 | ||
| 安嶋秀生&黒田光輝 | ||
| 安田章大&渋谷すばる | ||
| 山下智久&生田斗真 | ||
| 山本亮太&林翔太 | ||
| 山本亮太&江田剛 | ||
| 松倉海斗&松田元太 |
【林翔太】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健&滝沢秀明 | 3 |
| 2 | 今井翼&滝沢秀明 | 2 |
| 3 | 三宅健&林翔太 | 1 |
| 三宅健&森田剛 | ||
| 二宮和也&大野智 | ||
| 五関晃一&橋本良亮 | ||
| 原嘉孝&目黒蓮 | ||
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 大野智&松本潤 | ||
| 安嶋秀生&黒田光輝 | ||
| 安田章大&渋谷すばる | ||
| 山下智久&生田斗真 | ||
| 山本亮太&林翔太 | ||
| 山本亮太&江田剛 | ||
| 松倉海斗&松田元太 |