担当別コンビランキング【那須雄登】
【那須雄登】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 浮所飛貴&那須雄登 | 20 |
| 2 | 佐藤龍我&那須雄登 | 19 |
| 3 | 松本潤&櫻井翔 | 2 |
| 那須雄登&金指一世 | ||
| 5 | 中島健人&菊池風磨 | 1 |
| 二宮和也&相葉雅紀 | ||
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 京本大我&松村北斗 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 山田涼介&知念侑李 | ||
| 岩﨑大昇&那須雄登 | ||
| 岸優太&永瀬廉 | ||
| 永瀬廉&西畑大吾 | ||
| 那須優斗&髙橋優斗 |
【那須雄登】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 浮所飛貴&那須雄登 | 20 |
| 2 | 佐藤龍我&那須雄登 | 19 |
| 3 | 松本潤&櫻井翔 | 2 |
| 那須雄登&金指一世 | ||
| 5 | 中島健人&菊池風磨 | 1 |
| 二宮和也&相葉雅紀 | ||
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 京本大我&松村北斗 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 山田涼介&知念侑李 | ||
| 岩﨑大昇&那須雄登 | ||
| 岸優太&永瀬廉 | ||
| 永瀬廉&西畑大吾 | ||
| 那須優斗&髙橋優斗 |