| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 44 | 
| 2 | 三宅健 | 31 | 
| 3 | 井ノ原快彦 | 23 | 
| 4 | 岡田准一 | 22 | 
| 5 | 森田剛 | 21 | 
| 6 | 長野博 | 18 | 
| 7 | V6 | 7 | 
| 知念侑李 | ||
| 9 | 伊野尾慧・有岡大貴 | 6 | 
| 中島健人 | ||
| 11 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | 5 | 
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 15 | 井ノ原快彦・西村拓哉・道枝駿佑 | 3 | 
| King & Prince・Sexy Zone・V6・なにわ男子 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 山下智久 | ||
| 坂本昌行・岡田准一 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 中村嶺亜・中村海人・井ノ原快彦・松倉海斗・菅田琳寧 | ||
| 坂本昌行・戸塚祥太・河合郁人・長野博 | ||
| 坂本昌行・橋本良亮 | ||
| 八乙女光 | ||
| 中間淳太・岡田准一・櫻井翔 | ||
| 坂本昌行・長野博 | ||
| 丸山隆平・坂本昌行 | ||
| 29 | 森田剛・長瀬智也 | 2 | 
| 三宅健・松本潤・森田剛 | ||
| A.B.C-Z・V6・ふぉ〜ゆ〜・屋良朝幸・浜中文一 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 坂本昌行・大野智 | ||
| 二宮和也・森田剛・長野博 | ||
| KinKi Kids | ||
| 伊野尾慧・山田涼介・有岡大貴・長尾謙杜・髙木雄也 | ||
| 中丸雄一・岡田准一 | ||
| 五関晃一・長野博 | ||
| 山田涼介 | ||
| 河合郁人・長野博 | ||
| 坂本昌行・岸優太 | ||
| 岡田准一・岩本照・森田剛 | ||
| マリウス葉 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
| 薮宏太 | ||
| マリウス葉・長野博 | ||
| 手越祐也 | ||
| 藤井流星・長野博 | ||
| 八乙女光・坂本昌行 | ||
| 増田貴久 | ||
| 三宅健・岡田准一・森田剛 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 丸山隆平・戸塚祥太・長野博 | ||
| 大倉忠義・岸優太・森田剛 | ||
| 千賀健永・長野博 | ||
| 56 | 20th Century・V6 | 1 | 
| 亀梨和也 | ||
| 大倉忠義・村上信五 | ||
| 井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 二宮和也 | ||
| 大野智 | ||
| 横山裕・重岡大毅 | ||
| 安田章大・長野博 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・相葉雅紀・長野博 | ||
| 横山裕・長野博 | ||
| 坂本昌行・山田涼介 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
| Snow Man・V6・三宅健 | ||
| 三宅健・坂本昌行 | ||
| 伊野尾慧・村上信五 | ||
| V6・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・堂本剛・長野博 | ||
| 三宅健・坂本昌行・大野智・相葉雅紀 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 中間淳太 | ||
| 岡田准一・長野博 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 井ノ原快彦・宮近海斗 | ||
| 三宅健・坂本昌行・森田剛 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・長野博 | ||
| 松島聡 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦 | ||
| 井ノ原快彦・戸塚祥太 | ||
| 三宅健・松島聡 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 44 | 
| 2 | 三宅健 | 31 | 
| 3 | 井ノ原快彦 | 23 | 
| 4 | 岡田准一 | 22 | 
| 5 | 森田剛 | 21 | 
| 6 | 長野博 | 18 | 
| 7 | V6 | 7 | 
| 知念侑李 | ||
| 9 | 伊野尾慧・有岡大貴 | 6 | 
| 中島健人 | ||
| 11 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | 5 | 
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 15 | 井ノ原快彦・西村拓哉・道枝駿佑 | 3 | 
| King & Prince・Sexy Zone・V6・なにわ男子 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 山下智久 | ||
| 坂本昌行・岡田准一 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 中村嶺亜・中村海人・井ノ原快彦・松倉海斗・菅田琳寧 | ||
| 坂本昌行・戸塚祥太・河合郁人・長野博 | ||
| 坂本昌行・橋本良亮 | ||
| 八乙女光 | ||
| 中間淳太・岡田准一・櫻井翔 | ||
| 坂本昌行・長野博 | ||
| 丸山隆平・坂本昌行 | ||
| 29 | 森田剛・長瀬智也 | 2 | 
| 三宅健・松本潤・森田剛 | ||
| A.B.C-Z・V6・ふぉ〜ゆ〜・屋良朝幸・浜中文一 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 坂本昌行・大野智 | ||
| 二宮和也・森田剛・長野博 | ||
| KinKi Kids | ||
| 伊野尾慧・山田涼介・有岡大貴・長尾謙杜・髙木雄也 | ||
| 中丸雄一・岡田准一 | ||
| 五関晃一・長野博 | ||
| 山田涼介 | ||
| 河合郁人・長野博 | ||
| 坂本昌行・岸優太 | ||
| 岡田准一・岩本照・森田剛 | ||
| マリウス葉 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
| 薮宏太 | ||
| マリウス葉・長野博 | ||
| 手越祐也 | ||
| 藤井流星・長野博 | ||
| 八乙女光・坂本昌行 | ||
| 増田貴久 | ||
| 三宅健・岡田准一・森田剛 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 丸山隆平・戸塚祥太・長野博 | ||
| 大倉忠義・岸優太・森田剛 | ||
| 千賀健永・長野博 | ||
| 56 | 20th Century・V6 | 1 | 
| 亀梨和也 | ||
| 大倉忠義・村上信五 | ||
| 井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 二宮和也 | ||
| 大野智 | ||
| 横山裕・重岡大毅 | ||
| 安田章大・長野博 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・相葉雅紀・長野博 | ||
| 横山裕・長野博 | ||
| 坂本昌行・山田涼介 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
| Snow Man・V6・三宅健 | ||
| 三宅健・坂本昌行 | ||
| 伊野尾慧・村上信五 | ||
| V6・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・堂本剛・長野博 | ||
| 三宅健・坂本昌行・大野智・相葉雅紀 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 中間淳太 | ||
| 岡田准一・長野博 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 井ノ原快彦・宮近海斗 | ||
| 三宅健・坂本昌行・森田剛 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・長野博 | ||
| 松島聡 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦 | ||
| 井ノ原快彦・戸塚祥太 | ||
| 三宅健・松島聡 |