| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 145 | 
| 2 | 長野博 | 69 | 
| 3 | 三宅健 | 51 | 
| 4 | 井ノ原快彦 | 40 | 
| 5 | 岡田准一 | 28 | 
| 6 | 森田剛 | 20 | 
| 7 | 坂本昌行・長野博 | 10 | 
| 8 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | 8 | 
| V6 | ||
| 三宅健・坂本昌行 | ||
| 11 | 坂本昌行・岡田准一 | 7 | 
| 12 | 井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | 6 | 
| V6・岡田准一 | ||
| 14 | 三宅健・坂本昌行・森田剛 | 5 | 
| 15 | 塚田僚一 | 4 | 
| 髙木雄也 | ||
| 17 | 20th Century・V6・坂本昌行・岡田准一 | 3 | 
| 中島健人・岡田准一・平野紫耀 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
| 岡田准一・岩本照・森田剛 | ||
| 丸山隆平・坂本昌行 | ||
| 三宅健・丸山隆平・坂本昌行 | ||
| 大野智 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・安田章大 | ||
| 岡田准一・濵田崇裕 | ||
| 河合郁人・長野博 | ||
| 坂本昌行・堂本光一・岸優太・福田悠太・辰巳雄大 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・相葉雅紀・長野博 | ||
| 薮宏太・長野博 | ||
| 三宅健・松島聡 | ||
| 坂本昌行・大野智 | ||
| 五関晃一・坂本昌行 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・堂本光一・神山智洋・重岡大毅 | ||
| V6・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 五関晃一・坂本昌行・松本潤 | ||
| 安田章大・松岡昌宏 | ||
| 坂本昌行・山田涼介 | ||
| V6・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 安田章大・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・長野博 | ||
| V6・坂本昌行・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・戸塚祥太 | ||
| 中丸雄一・長野博 | ||
| 坂本昌行・河合郁人 | ||
| 井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 中島健人 | ||
| 井ノ原快彦・長野博 | ||
| 48 | 櫻井翔 | 2 | 
| 伊野尾慧・有岡大貴 | ||
| KinKi Kids | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・堂本剛・長野博 | ||
| 三宅健・堂本剛・屋良朝幸・櫻井翔 | ||
| 神宮寺勇太・長野博 | ||
| 三宅健・戸塚祥太 | ||
| 大野智・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・安田章大・岡田准一・森田剛・渋谷すばる | ||
| 岸優太・平野紫耀・末澤誠也・正門良規・相葉雅紀 | ||
| 安田章大 | ||
| 井ノ原快彦・宮近海斗 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 坂本昌行・安田章大・岡田准一・森田剛 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛・櫻井翔 | ||
| 井ノ原快彦・岡本圭人 | ||
| 三宅健・玉森裕太 | ||
| 五関晃一・稲葉光 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 松田元太 | ||
| 三宅健・長野博 | ||
| 小山慶一郎・森田剛 | ||
| 桐山照史 | ||
| 井ノ原快彦・加藤シゲアキ | ||
| 山下智久・岡田准一・岸優太・深澤辰哉・目黒蓮 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 坂本昌行・薮宏太 | ||
| 森田剛・長野博 | ||
| 77 | 三宅健・基俊介・稲葉光 | 1 | 
| 岡田准一・永瀬廉 | ||
| 河合郁人 | ||
| 佐藤勝利・岡田准一・松島聡・田中樹 | ||
| KinKi Kids・二宮和也 | ||
| 二宮和也・坂本昌行・横山裕 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 三宅健・岡田准一・森田剛 | ||
| Snow Man・V6・ジャニーズWEST | ||
| 二宮和也・川島如恵留・相葉雅紀・福本大晴 | ||
| 大野智・岡田准一 | ||
| 岸優太 | ||
| 二宮和也・森田剛・長野博 | ||
| V6・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛 | ||
| 村上信五 | ||
| マリウス葉・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・国分太一・橋本良亮 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 145 | 
| 2 | 長野博 | 69 | 
| 3 | 三宅健 | 51 | 
| 4 | 井ノ原快彦 | 40 | 
| 5 | 岡田准一 | 28 | 
| 6 | 森田剛 | 20 | 
| 7 | 坂本昌行・長野博 | 10 | 
| 8 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | 8 | 
| V6 | ||
| 三宅健・坂本昌行 | ||
| 11 | 坂本昌行・岡田准一 | 7 | 
| 12 | 井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | 6 | 
| V6・岡田准一 | ||
| 14 | 三宅健・坂本昌行・森田剛 | 5 | 
| 15 | 塚田僚一 | 4 | 
| 髙木雄也 | ||
| 17 | 20th Century・V6・坂本昌行・岡田准一 | 3 | 
| 中島健人・岡田准一・平野紫耀 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
| 岡田准一・岩本照・森田剛 | ||
| 丸山隆平・坂本昌行 | ||
| 三宅健・丸山隆平・坂本昌行 | ||
| 大野智 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・安田章大 | ||
| 岡田准一・濵田崇裕 | ||
| 河合郁人・長野博 | ||
| 坂本昌行・堂本光一・岸優太・福田悠太・辰巳雄大 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・相葉雅紀・長野博 | ||
| 薮宏太・長野博 | ||
| 三宅健・松島聡 | ||
| 坂本昌行・大野智 | ||
| 五関晃一・坂本昌行 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・堂本光一・神山智洋・重岡大毅 | ||
| V6・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 五関晃一・坂本昌行・松本潤 | ||
| 安田章大・松岡昌宏 | ||
| 坂本昌行・山田涼介 | ||
| V6・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 安田章大・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・岡田准一・長野博 | ||
| V6・坂本昌行・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・戸塚祥太 | ||
| 中丸雄一・長野博 | ||
| 坂本昌行・河合郁人 | ||
| 井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 中島健人 | ||
| 井ノ原快彦・長野博 | ||
| 48 | 櫻井翔 | 2 | 
| 伊野尾慧・有岡大貴 | ||
| KinKi Kids | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・堂本剛・長野博 | ||
| 三宅健・堂本剛・屋良朝幸・櫻井翔 | ||
| 神宮寺勇太・長野博 | ||
| 三宅健・戸塚祥太 | ||
| 大野智・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・安田章大・岡田准一・森田剛・渋谷すばる | ||
| 岸優太・平野紫耀・末澤誠也・正門良規・相葉雅紀 | ||
| 安田章大 | ||
| 井ノ原快彦・宮近海斗 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 三宅健・森田剛 | ||
| 坂本昌行・安田章大・岡田准一・森田剛 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛・櫻井翔 | ||
| 井ノ原快彦・岡本圭人 | ||
| 三宅健・玉森裕太 | ||
| 五関晃一・稲葉光 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・松島聡 | ||
| 松田元太 | ||
| 三宅健・長野博 | ||
| 小山慶一郎・森田剛 | ||
| 桐山照史 | ||
| 井ノ原快彦・加藤シゲアキ | ||
| 山下智久・岡田准一・岸優太・深澤辰哉・目黒蓮 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 坂本昌行・薮宏太 | ||
| 森田剛・長野博 | ||
| 77 | 三宅健・基俊介・稲葉光 | 1 | 
| 岡田准一・永瀬廉 | ||
| 河合郁人 | ||
| 佐藤勝利・岡田准一・松島聡・田中樹 | ||
| KinKi Kids・二宮和也 | ||
| 二宮和也・坂本昌行・横山裕 | ||
| 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
| 三宅健・岡田准一・森田剛 | ||
| Snow Man・V6・ジャニーズWEST | ||
| 二宮和也・川島如恵留・相葉雅紀・福本大晴 | ||
| 大野智・岡田准一 | ||
| 岸優太 | ||
| 二宮和也・森田剛・長野博 | ||
| V6・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛 | ||
| 村上信五 | ||
| マリウス葉・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・国分太一・橋本良亮 |