| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 188 | 
| 2 | 玉森裕太 | 90 | 
| 3 | 藤ヶ谷太輔 | 80 | 
| 4 | 二階堂高嗣 | 44 | 
| 5 | 宮田俊哉 | 37 | 
| 6 | 横尾渉 | 30 | 
| 7 | 千賀健永 | 28 | 
| 8 | 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | 9 | 
| 9 | Kis-My-Ft2 | 6 | 
| 北山宏光・有岡大貴 | ||
| 11 | 加藤シゲアキ・北山宏光 | 5 | 
| 12 | 北山宏光・藤ヶ谷太輔 | 3 | 
| 北山宏光・千賀健永 | ||
| 二階堂高嗣・小山慶一郎 | ||
| 玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 千賀健永・小山慶一郎・濵田崇裕 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 中居正広・千賀健永 | ||
| 佐藤新・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・山田涼介・藤ヶ谷太輔 | ||
| 宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 北山宏光・松村北斗・永瀬廉 | ||
| 加藤シゲアキ・北山宏光・小山慶一郎・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・玉森裕太・髙木雄也 | ||
| 北山宏光・薮宏太 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・玉森裕太 | ||
| 29 | 玉森裕太・田中樹 | 2 | 
| Kis-My-Ft2・ジャニーズWEST・嵐 | ||
| Kis-My-Ft2・千賀健永 | ||
| 増田貴久 | ||
| 北山宏光・大野智 | ||
| 中島健人 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 丸山隆平・宮田俊哉 | ||
| 北山宏光・横尾渉 | ||
| 加藤シゲアキ・北山宏光・横尾渉 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也・髙木雄也 | ||
| 41 | 知念侑李 | 1 | 
| 北山宏光・大倉忠義・櫻井翔 | ||
| マリウス葉・中島健人・佐藤勝利・松島聡・菊池風磨 | ||
| 伊野尾慧・有岡大貴・桐山照史・神山智洋・重岡大毅 | ||
| 中村嶺亜・宮田俊哉 | ||
| 二宮和也 | ||
| 横尾渉・相葉雅紀 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 188 | 
| 2 | 玉森裕太 | 90 | 
| 3 | 藤ヶ谷太輔 | 80 | 
| 4 | 二階堂高嗣 | 44 | 
| 5 | 宮田俊哉 | 37 | 
| 6 | 横尾渉 | 30 | 
| 7 | 千賀健永 | 28 | 
| 8 | 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | 9 | 
| 9 | Kis-My-Ft2 | 6 | 
| 北山宏光・有岡大貴 | ||
| 11 | 加藤シゲアキ・北山宏光 | 5 | 
| 12 | 北山宏光・藤ヶ谷太輔 | 3 | 
| 北山宏光・千賀健永 | ||
| 二階堂高嗣・小山慶一郎 | ||
| 玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 千賀健永・小山慶一郎・濵田崇裕 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 中居正広・千賀健永 | ||
| 佐藤新・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・山田涼介・藤ヶ谷太輔 | ||
| 宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 北山宏光・松村北斗・永瀬廉 | ||
| 加藤シゲアキ・北山宏光・小山慶一郎・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・玉森裕太・髙木雄也 | ||
| 北山宏光・薮宏太 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・玉森裕太 | ||
| 29 | 玉森裕太・田中樹 | 2 | 
| Kis-My-Ft2・ジャニーズWEST・嵐 | ||
| Kis-My-Ft2・千賀健永 | ||
| 増田貴久 | ||
| 北山宏光・大野智 | ||
| 中島健人 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 丸山隆平・宮田俊哉 | ||
| 北山宏光・横尾渉 | ||
| 加藤シゲアキ・北山宏光・横尾渉 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也・髙木雄也 | ||
| 41 | 知念侑李 | 1 | 
| 北山宏光・大倉忠義・櫻井翔 | ||
| マリウス葉・中島健人・佐藤勝利・松島聡・菊池風磨 | ||
| 伊野尾慧・有岡大貴・桐山照史・神山智洋・重岡大毅 | ||
| 中村嶺亜・宮田俊哉 | ||
| 二宮和也 | ||
| 横尾渉・相葉雅紀 |