順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 北山宏光 | 115 |
2 | 玉森裕太 | 59 |
3 | 藤ヶ谷太輔 | 48 |
4 | 二階堂高嗣 | 35 |
5 | 横尾渉 | 27 |
6 | 宮田俊哉 | 21 |
7 | 千賀健永 | 16 |
8 | 有岡大貴 | 8 |
9 | Kis-My-Ft2 | 4 |
北山宏光・有岡大貴 | ||
二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
12 | 北山宏光・赤西仁 | 3 |
Kis-My-Ft2・千賀健永 | ||
Kis-My-Ft2・宮田俊哉・舞祭組・藤ヶ谷太輔 | ||
戸塚祥太 | ||
北山宏光・横尾渉 | ||
伊野尾慧・桐山照史・薮宏太・那須雄登・髙木雄也 | ||
玉森裕太・田中樹 | ||
19 | 玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | 2 |
加藤シゲアキ・北山宏光 | ||
薮宏太 | ||
北山宏光・千賀健永 | ||
宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 | ||
北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
北山宏光・松村北斗・永瀬廉 | ||
二階堂高嗣・小山慶一郎 | ||
北山宏光・玉森裕太・髙木雄也 | ||
佐藤新・藤ヶ谷太輔 | ||
北山宏光・藤ヶ谷太輔 | ||
30 | Kis-My-Ft2・ジャニーズWEST・嵐 | 1 |
加藤シゲアキ・北山宏光・横尾渉 | ||
上田竜也 | ||
二宮和也 | ||
北山宏光・大野智 | ||
手越祐也 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 北山宏光 | 115 |
2 | 玉森裕太 | 59 |
3 | 藤ヶ谷太輔 | 48 |
4 | 二階堂高嗣 | 35 |
5 | 横尾渉 | 27 |
6 | 宮田俊哉 | 21 |
7 | 千賀健永 | 16 |
8 | 有岡大貴 | 8 |
9 | Kis-My-Ft2 | 4 |
北山宏光・有岡大貴 | ||
二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
12 | 北山宏光・赤西仁 | 3 |
Kis-My-Ft2・千賀健永 | ||
Kis-My-Ft2・宮田俊哉・舞祭組・藤ヶ谷太輔 | ||
戸塚祥太 | ||
北山宏光・横尾渉 | ||
伊野尾慧・桐山照史・薮宏太・那須雄登・髙木雄也 | ||
玉森裕太・田中樹 | ||
19 | 玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | 2 |
加藤シゲアキ・北山宏光 | ||
薮宏太 | ||
北山宏光・千賀健永 | ||
宮田俊哉・藤ヶ谷太輔 | ||
北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
北山宏光・松村北斗・永瀬廉 | ||
二階堂高嗣・小山慶一郎 | ||
北山宏光・玉森裕太・髙木雄也 | ||
佐藤新・藤ヶ谷太輔 | ||
北山宏光・藤ヶ谷太輔 | ||
30 | Kis-My-Ft2・ジャニーズWEST・嵐 | 1 |
加藤シゲアキ・北山宏光・横尾渉 | ||
上田竜也 | ||
二宮和也 | ||
北山宏光・大野智 | ||
手越祐也 |