| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 村上信五 | 6 | 
| 2 | 内博貴 | 5 | 
| 3 | Hey!Say!JUMP | 3 | 
| 内博貴・野澤祐樹 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 増田貴久 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 9 | 内博貴・目黒蓮 | 2 | 
| KAT-TUN・内博貴・安田章大・山下智久 | ||
| 重岡大毅・錦戸亮 | ||
| 堂本光一 | ||
| 内博貴・加藤シゲアキ | ||
| 内博貴・北山宏光・松村北斗 | ||
| 内博貴・北山宏光・櫻井翔 | ||
| 横山裕 | ||
| 内博貴・小山慶一郎 | ||
| 矢花黎 | ||
| 19 | 薮宏太 | 1 | 
| 加藤シゲアキ | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 大橋和也 | ||
| 内博貴・堂本剛 | ||
| 河合郁人 | ||
| 内博貴・橋本良亮 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 村上信五 | 6 | 
| 2 | 内博貴 | 5 | 
| 3 | Hey!Say!JUMP | 3 | 
| 内博貴・野澤祐樹 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 増田貴久 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 9 | 内博貴・目黒蓮 | 2 | 
| KAT-TUN・内博貴・安田章大・山下智久 | ||
| 重岡大毅・錦戸亮 | ||
| 堂本光一 | ||
| 内博貴・加藤シゲアキ | ||
| 内博貴・北山宏光・松村北斗 | ||
| 内博貴・北山宏光・櫻井翔 | ||
| 横山裕 | ||
| 内博貴・小山慶一郎 | ||
| 矢花黎 | ||
| 19 | 薮宏太 | 1 | 
| 加藤シゲアキ | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 大橋和也 | ||
| 内博貴・堂本剛 | ||
| 河合郁人 | ||
| 内博貴・橋本良亮 |