順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 有岡大貴 | 3 |
2 | 伊野尾慧・佐久間大介・八乙女光・渡辺翔太・髙木雄也 | 2 |
3 | 中間淳太・加藤シゲアキ・岸優太・阿部亮平 | 1 |
佐久間大介 | ||
佐久間大介・加藤シゲアキ | ||
向井康二 | ||
平野紫耀 | ||
渋谷すばる |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 有岡大貴 | 3 |
2 | 伊野尾慧・佐久間大介・八乙女光・渡辺翔太・髙木雄也 | 2 |
3 | 中間淳太・加藤シゲアキ・岸優太・阿部亮平 | 1 |
佐久間大介 | ||
佐久間大介・加藤シゲアキ | ||
向井康二 | ||
平野紫耀 | ||
渋谷すばる |