| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 25 | 
| 2 | KinKi Kids | 5 | 
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 4 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 | 
| 5 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛・嵐 | 3 | 
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 山田涼介 | ||
| 松島聡 | ||
| 9 | 内博貴・堂本剛 | 2 | 
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・戸塚祥太・森田剛 | ||
| 山下智久 | ||
| 三宅健・堂本光一・堂本剛・林翔太 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 14 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 1 | 
| 中山優馬・堂本剛・知念侑李 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 二宮和也 | ||
| 二宮和也・坂本昌行・堂本剛・重岡大毅 | ||
| 堂本光一・堂本剛・渡辺翔太 | ||
| ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・堂本剛 | ||
| 三宅健・堂本剛 | ||
| 中丸雄一・堂本剛 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 25 | 
| 2 | KinKi Kids | 5 | 
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 4 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 | 
| 5 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛・嵐 | 3 | 
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 山田涼介 | ||
| 松島聡 | ||
| 9 | 内博貴・堂本剛 | 2 | 
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・戸塚祥太・森田剛 | ||
| 山下智久 | ||
| 三宅健・堂本光一・堂本剛・林翔太 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 14 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 1 | 
| 中山優馬・堂本剛・知念侑李 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 二宮和也 | ||
| 二宮和也・坂本昌行・堂本剛・重岡大毅 | ||
| 堂本光一・堂本剛・渡辺翔太 | ||
| ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・堂本剛 | ||
| 三宅健・堂本剛 | ||
| 中丸雄一・堂本剛 |