| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 佐藤龍我 | 4 | 
| 2 | 中村嶺亜 | 3 | 
| 今野大輝 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 8 | 神宮寺勇太 | 2 | 
| 藤井直樹 | ||
| 岸優太 | ||
| 手越祐也・神宮寺勇太 | ||
| 12 | 二宮和也・松本潤・神宮寺勇太 | 1 | 
| 薮宏太 | ||
| 佐々木大光・菊池風磨 | ||
| 佐藤龍我・松倉海斗・神宮寺勇太 | ||
| 山田涼介 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 佐藤龍我 | 4 | 
| 2 | 中村嶺亜 | 3 | 
| 今野大輝 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 8 | 神宮寺勇太 | 2 | 
| 藤井直樹 | ||
| 岸優太 | ||
| 手越祐也・神宮寺勇太 | ||
| 12 | 二宮和也・松本潤・神宮寺勇太 | 1 | 
| 薮宏太 | ||
| 佐々木大光・菊池風磨 | ||
| 佐藤龍我・松倉海斗・神宮寺勇太 | ||
| 山田涼介 |