| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 松村北斗 | 15 |
| 2 | 京本大我 | 12 |
| 3 | 森本慎太郎 | 11 |
| 4 | 田中樹 | 10 |
| 5 | 髙地優吾 | 6 |
| 6 | 髙木雄也 | 4 |
| 岸優太 | ||
| 7 | 大野智 | 3 |
| 櫻井翔 | ||
| 堂本剛 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 上田竜也 | ||
| 8 | 相葉雅紀 | 2 |
| 目黒蓮 | ||
| 9 | 中島健人 | 2 |
| 10 | 薮宏太 | 2 |
| 平野紫耀 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 11 | 重岡大毅 | 1 |
| 大橋和也 | ||
| 安田章大 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 松本潤 | ||
| 福本大晴 | ||
| 小瀧望 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 手越祐也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 山田涼介 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 中村海人 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 坂本昌行 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 二宮和也 | ||
| 堂本光一 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 松村北斗 | 15 |
| 2 | 京本大我 | 12 |
| 3 | 森本慎太郎 | 11 |
| 4 | 田中樹 | 10 |
| 5 | 髙地優吾 | 6 |
| 6 | 髙木雄也 | 4 |
| 岸優太 | ||
| 7 | 大野智 | 3 |
| 櫻井翔 | ||
| 堂本剛 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 上田竜也 | ||
| 8 | 相葉雅紀 | 2 |
| 目黒蓮 | ||
| 9 | 中島健人 | 2 |
| 10 | 薮宏太 | 2 |
| 平野紫耀 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 11 | 重岡大毅 | 1 |
| 大橋和也 | ||
| 安田章大 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 塚田僚一 | ||
| 松本潤 | ||
| 福本大晴 | ||
| 小瀧望 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 手越祐也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 山田涼介 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 中村海人 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 坂本昌行 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 二宮和也 | ||
| 堂本光一 |