順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 50 |
2 | 亀梨和也 | 40 |
3 | 松村北斗 | 10 |
4 | 増田貴久 | 7 |
5 | 堂本剛 | 6 |
田中樹 | ||
京本大我 | ||
6 | 櫻井翔 | 5 |
横山裕 | ||
大橋和也 | ||
佐藤勝利 | ||
神山智洋 | ||
7 | 山下智久 | 4 |
向井康二 | ||
藤原丈一郎 | ||
菊池風磨 | ||
加藤シゲアキ | ||
堂本光一 | ||
8 | 福本大晴 | 3 |
宮舘涼太 | ||
阿部亮平 | ||
中島健人 | ||
重岡大毅 | ||
森本慎太郎 | ||
中島裕翔 | ||
山田涼介 | ||
戸塚祥太 | ||
八乙女光 | ||
二宮和也 | ||
KAT-TUN | ||
岸優太 | ||
9 | 髙橋優斗 | 2 |
小山慶一郎 | ||
深澤辰哉 | ||
大倉忠義 | ||
作間龍斗 | ||
正門良規 | ||
有岡大貴 | ||
村上信五 | ||
髙橋海人 | ||
中村海人 | ||
藤井流星 | ||
目黒蓮 | ||
中間淳太 | ||
桐山照史 | ||
10 | 長野博 | 2 |
11 | 大野智 | 2 |
越岡裕貴 | ||
佐久間大介 | ||
ジェシー | ||
12 | Sexy Zone | 1 |
岡田准一 | ||
宮近海斗 | ||
平野紫耀 | ||
KinKi Kids | ||
安田章大 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
海堂飛鳥 | ||
松田元太 | ||
福田悠太 | ||
椿泰我 | ||
浮所飛貴 | ||
森田剛 | ||
河合郁人 | ||
松井奏 | ||
相葉雅紀 | ||
髙地優吾 | ||
濵田崇裕 | ||
手越祐也 | ||
末澤誠也 | ||
渡辺翔太 | ||
三宅健 | ||
五関晃一 | ||
屋良朝幸 | ||
井上瑞稀 | ||
丸山隆平 | ||
谷村龍一 | ||
橋本涼 | ||
中村嶺亜 | ||
吉澤閑也 | ||
松本潤 | ||
伊野尾慧 | ||
北山宏光 | ||
橋本良亮 | ||
辰巳雄大 | ||
国分太一 | ||
神宮寺勇太 | ||
岩本照 | ||
宮田俊哉 | ||
マリウス葉 | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
苺谷星空 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 50 |
2 | 亀梨和也 | 40 |
3 | 松村北斗 | 10 |
4 | 増田貴久 | 7 |
5 | 堂本剛 | 6 |
田中樹 | ||
京本大我 | ||
6 | 櫻井翔 | 5 |
横山裕 | ||
大橋和也 | ||
佐藤勝利 | ||
神山智洋 | ||
7 | 山下智久 | 4 |
向井康二 | ||
藤原丈一郎 | ||
菊池風磨 | ||
加藤シゲアキ | ||
堂本光一 | ||
8 | 福本大晴 | 3 |
宮舘涼太 | ||
阿部亮平 | ||
中島健人 | ||
重岡大毅 | ||
森本慎太郎 | ||
中島裕翔 | ||
山田涼介 | ||
戸塚祥太 | ||
八乙女光 | ||
二宮和也 | ||
KAT-TUN | ||
岸優太 | ||
9 | 髙橋優斗 | 2 |
小山慶一郎 | ||
深澤辰哉 | ||
大倉忠義 | ||
作間龍斗 | ||
正門良規 | ||
有岡大貴 | ||
村上信五 | ||
髙橋海人 | ||
中村海人 | ||
藤井流星 | ||
目黒蓮 | ||
中間淳太 | ||
桐山照史 | ||
10 | 長野博 | 2 |
11 | 大野智 | 2 |
越岡裕貴 | ||
佐久間大介 | ||
ジェシー | ||
12 | Sexy Zone | 1 |
岡田准一 | ||
宮近海斗 | ||
平野紫耀 | ||
KinKi Kids | ||
安田章大 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
海堂飛鳥 | ||
松田元太 | ||
福田悠太 | ||
椿泰我 | ||
浮所飛貴 | ||
森田剛 | ||
河合郁人 | ||
松井奏 | ||
相葉雅紀 | ||
髙地優吾 | ||
濵田崇裕 | ||
手越祐也 | ||
末澤誠也 | ||
渡辺翔太 | ||
三宅健 | ||
五関晃一 | ||
屋良朝幸 | ||
井上瑞稀 | ||
丸山隆平 | ||
谷村龍一 | ||
橋本涼 | ||
中村嶺亜 | ||
吉澤閑也 | ||
松本潤 | ||
伊野尾慧 | ||
北山宏光 | ||
橋本良亮 | ||
辰巳雄大 | ||
国分太一 | ||
神宮寺勇太 | ||
岩本照 | ||
宮田俊哉 | ||
マリウス葉 | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
苺谷星空 |