| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 31 |
| 2 | 有岡大貴 | 28 |
| 3 | 知念侑李 | 25 |
| 4 | 大橋和也 | 16 |
| 5 | 髙木雄也 | 15 |
| 6 | 道枝駿佑 | 13 |
| 二宮和也 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 7 | 櫻井翔 | 12 |
| 8 | 中島裕翔 | 11 |
| 9 | 京本大我 | 10 |
| 松村北斗 | ||
| 10 | 相葉雅紀 | 9 |
| 菊池風磨 | ||
| 11 | 井上瑞稀 | 8 |
| 中島健人 | ||
| 12 | 山下智久 | 7 |
| 岸優太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 那須雄登 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松田元太 | ||
| 13 | 髙橋海人 | 6 |
| 永瀬廉 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 14 | 西畑大吾 | 5 |
| 正門良規 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 15 | 大倉忠義 | 4 |
| 小瀧望 | ||
| 安田章大 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 増田貴久 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 16 | 北山宏光 | 3 |
| 手越祐也 | ||
| 大西風雅 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 中村海人 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 17 | 八乙女光 | 2 |
| 18 | 松島聡 | 2 |
| 19 | 岡田准一 | 2 |
| 20 | 神宮寺勇太 | 2 |
| 21 | 河合郁人 | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 橋本涼 | ||
| 22 | 大西流星 | 2 |
| 23 | 高橋恭平 | 2 |
| 藤原丈一郎 | ||
| Travis Japan | ||
| 木村拓哉 | ||
| 上田竜也 | ||
| 堂本剛 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 神山智洋 | ||
| 嵐 | ||
| 24 | 桐山照史 | 1 |
| 辰巳雄大 | ||
| 三宅健 | ||
| 山本亮太 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 岩本照 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 藤井流星 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 薮宏太 | ||
| 田中樹 | ||
| 福本大晴 | ||
| 安嶋秀生 | ||
| 檜山光成 | ||
| ジェシー | ||
| 伊藤篤志 | ||
| 内村颯太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 佐々木大光 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 佐久間大介 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 堂本光一 | ||
| 元木湧 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 平塚翔馬 | ||
| 海堂飛鳥 | ||
| マリウス葉 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 大野智 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 伊野尾慧 | 31 |
| 2 | 有岡大貴 | 28 |
| 3 | 知念侑李 | 25 |
| 4 | 大橋和也 | 16 |
| 5 | 髙木雄也 | 15 |
| 6 | 道枝駿佑 | 13 |
| 二宮和也 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 7 | 櫻井翔 | 12 |
| 8 | 中島裕翔 | 11 |
| 9 | 京本大我 | 10 |
| 松村北斗 | ||
| 10 | 相葉雅紀 | 9 |
| 菊池風磨 | ||
| 11 | 井上瑞稀 | 8 |
| 中島健人 | ||
| 12 | 山下智久 | 7 |
| 岸優太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 那須雄登 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松田元太 | ||
| 13 | 髙橋海人 | 6 |
| 永瀬廉 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 14 | 西畑大吾 | 5 |
| 正門良規 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 15 | 大倉忠義 | 4 |
| 小瀧望 | ||
| 安田章大 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 増田貴久 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 16 | 北山宏光 | 3 |
| 手越祐也 | ||
| 大西風雅 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 中村海人 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 17 | 八乙女光 | 2 |
| 18 | 松島聡 | 2 |
| 19 | 岡田准一 | 2 |
| 20 | 神宮寺勇太 | 2 |
| 21 | 河合郁人 | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 橋本涼 | ||
| 22 | 大西流星 | 2 |
| 23 | 高橋恭平 | 2 |
| 藤原丈一郎 | ||
| Travis Japan | ||
| 木村拓哉 | ||
| 上田竜也 | ||
| 堂本剛 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 神山智洋 | ||
| 嵐 | ||
| 24 | 桐山照史 | 1 |
| 辰巳雄大 | ||
| 三宅健 | ||
| 山本亮太 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 岩本照 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 藤井流星 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 薮宏太 | ||
| 田中樹 | ||
| 福本大晴 | ||
| 安嶋秀生 | ||
| 檜山光成 | ||
| ジェシー | ||
| 伊藤篤志 | ||
| 内村颯太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 佐々木大光 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 佐久間大介 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 堂本光一 | ||
| 元木湧 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 平塚翔馬 | ||
| 海堂飛鳥 | ||
| マリウス葉 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 大野智 |