順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 五関晃一 | 10 |
河合郁人 | ||
2 | 塚田僚一 | 9 |
3 | 戸塚祥太 | 8 |
4 | 渡辺翔太 | 4 |
5 | 北山宏光 | 3 |
越岡裕貴 | ||
辰巳雄大 | ||
6 | 中村海人 | 2 |
目黒蓮 | ||
髙木雄也 | ||
岩本照 | ||
正門良規 | ||
山本亮太 | ||
櫻井翔 | ||
上田竜也 | ||
薮宏太 | ||
7 | 猪狩蒼弥 | 1 |
堂本剛 | ||
大野智 | ||
坂本昌行 | ||
堂本光一 | ||
安嶋秀生 | ||
岩橋玄樹 | ||
藤井流星 | ||
阿部亮平 | ||
浮所飛貴 | ||
藤原丈一郎 | ||
村上信五 | ||
千賀健永 | ||
宮近海斗 | ||
神山智洋 | ||
福田悠太 | ||
宮田俊哉 | ||
京本大我 | ||
髙橋海人 | ||
作間龍斗 | ||
山井飛翔 | ||
矢花黎 | ||
中島健人 | ||
向井康二 | ||
ラウール | ||
丸山隆平 | ||
中丸雄一 | ||
中間淳太 | ||
佐野晶哉 | ||
内博貴 | ||
冨岡健翔 | ||
原嘉孝 | ||
増田貴久 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
井ノ原快彦 | ||
国分太一 | ||
井上瑞稀 | ||
加藤シゲアキ |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 五関晃一 | 10 |
河合郁人 | ||
2 | 塚田僚一 | 9 |
3 | 戸塚祥太 | 8 |
4 | 渡辺翔太 | 4 |
5 | 北山宏光 | 3 |
越岡裕貴 | ||
辰巳雄大 | ||
6 | 中村海人 | 2 |
目黒蓮 | ||
髙木雄也 | ||
岩本照 | ||
正門良規 | ||
山本亮太 | ||
櫻井翔 | ||
上田竜也 | ||
薮宏太 | ||
7 | 猪狩蒼弥 | 1 |
堂本剛 | ||
大野智 | ||
坂本昌行 | ||
堂本光一 | ||
安嶋秀生 | ||
岩橋玄樹 | ||
藤井流星 | ||
阿部亮平 | ||
浮所飛貴 | ||
藤原丈一郎 | ||
村上信五 | ||
千賀健永 | ||
宮近海斗 | ||
神山智洋 | ||
福田悠太 | ||
宮田俊哉 | ||
京本大我 | ||
髙橋海人 | ||
作間龍斗 | ||
山井飛翔 | ||
矢花黎 | ||
中島健人 | ||
向井康二 | ||
ラウール | ||
丸山隆平 | ||
中丸雄一 | ||
中間淳太 | ||
佐野晶哉 | ||
内博貴 | ||
冨岡健翔 | ||
原嘉孝 | ||
増田貴久 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
井ノ原快彦 | ||
国分太一 | ||
井上瑞稀 | ||
加藤シゲアキ |