順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 北山宏光 | 23 |
2 | 宮田俊哉 | 9 |
3 | 玉森裕太 | 7 |
4 | 中村海人 | 5 |
5 | 松田元太 | 4 |
二階堂高嗣 | ||
増田貴久 | ||
松本潤 | ||
堂本光一 | ||
6 | 松倉海斗 | 3 |
佐久間大介 | ||
岸優太 | ||
猪狩蒼弥 | ||
松村北斗 | ||
大橋和也 | ||
山田涼介 | ||
相葉雅紀 | ||
中島健人 | ||
7 | 佐藤龍我 | 2 |
那須雄登 | ||
ジェシー | ||
正門良規 | ||
永瀬廉 | ||
川島如恵留 | ||
岡田准一 | ||
加藤シゲアキ | ||
堂本剛 | ||
8 | 大西風雅 | 1 |
高橋恭平 | ||
宮近海斗 | ||
重岡大毅 | ||
寺西拓人 | ||
河合郁人 | ||
福田悠太 | ||
吉澤閑也 | ||
末澤誠也 | ||
木村拓哉 | ||
西畑大吾 | ||
渡辺翔太 | ||
菊池風磨 | ||
岩橋玄樹 | ||
道枝駿佑 | ||
横尾渉 | ||
手越祐也 | ||
中島裕翔 | ||
大西流星 | ||
錦戸亮 | ||
上田竜也 | ||
Kis-My-Ft2 | ||
舞祭組 | ||
中丸雄一 | ||
阿部亮平 | ||
丸山隆平 | ||
千賀健永 | ||
大倉忠義 | ||
髙橋優斗 | ||
小山慶一郎 | ||
佐藤新 | ||
亀梨和也 | ||
薮宏太 | ||
佐藤アツヒロ | ||
小島健 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 北山宏光 | 23 |
2 | 宮田俊哉 | 9 |
3 | 玉森裕太 | 7 |
4 | 中村海人 | 5 |
5 | 松田元太 | 4 |
二階堂高嗣 | ||
増田貴久 | ||
松本潤 | ||
堂本光一 | ||
6 | 松倉海斗 | 3 |
佐久間大介 | ||
岸優太 | ||
猪狩蒼弥 | ||
松村北斗 | ||
大橋和也 | ||
山田涼介 | ||
相葉雅紀 | ||
中島健人 | ||
7 | 佐藤龍我 | 2 |
那須雄登 | ||
ジェシー | ||
正門良規 | ||
永瀬廉 | ||
川島如恵留 | ||
岡田准一 | ||
加藤シゲアキ | ||
堂本剛 | ||
8 | 大西風雅 | 1 |
高橋恭平 | ||
宮近海斗 | ||
重岡大毅 | ||
寺西拓人 | ||
河合郁人 | ||
福田悠太 | ||
吉澤閑也 | ||
末澤誠也 | ||
木村拓哉 | ||
西畑大吾 | ||
渡辺翔太 | ||
菊池風磨 | ||
岩橋玄樹 | ||
道枝駿佑 | ||
横尾渉 | ||
手越祐也 | ||
中島裕翔 | ||
大西流星 | ||
錦戸亮 | ||
上田竜也 | ||
Kis-My-Ft2 | ||
舞祭組 | ||
中丸雄一 | ||
阿部亮平 | ||
丸山隆平 | ||
千賀健永 | ||
大倉忠義 | ||
髙橋優斗 | ||
小山慶一郎 | ||
佐藤新 | ||
亀梨和也 | ||
薮宏太 | ||
佐藤アツヒロ | ||
小島健 |