順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 辰巳雄大 | 11 |
福田悠太 | ||
松崎祐介 | ||
2 | 堂本光一 | 10 |
3 | 堂本剛 | 5 |
4 | 中村海人 | 3 |
橋本良亮 | ||
宮舘涼太 | ||
戸塚祥太 | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
河合郁人 | ||
5 | 二宮和也 | 2 |
上田竜也 | ||
中丸雄一 | ||
丸山隆平 | ||
五関晃一 | ||
大倉忠義 | ||
三宅健 | ||
川島如恵留 | ||
目黒蓮 | ||
KinKi Kids | ||
森田剛 | ||
相葉雅紀 | ||
猪狩蒼弥 | ||
6 | 薮宏太 | 1 |
濵田崇裕 | ||
岩橋玄樹 | ||
寺西拓人 | ||
菊池風磨 | ||
向井康二 | ||
岩本照 | ||
櫻井翔 | ||
増田貴久 | ||
松田元太 | ||
松本幸大 | ||
大野智 | ||
松本潤 | ||
横山裕 | ||
原嘉孝 | ||
岡田准一 | ||
中島健人 | ||
村上信五 | ||
七五三掛龍也 | ||
北山宏光 | ||
佐野晶哉 | ||
田中樹 | ||
KAT-TUN | ||
京本大我 | ||
松島聡 | ||
亀梨和也 | ||
渡辺翔太 | ||
岸優太 | ||
秋山大河 | ||
加藤シゲアキ | ||
塚田僚一 | ||
屋良朝幸 | ||
大橋和也 | ||
冨岡健翔 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 辰巳雄大 | 11 |
福田悠太 | ||
松崎祐介 | ||
2 | 堂本光一 | 10 |
3 | 堂本剛 | 5 |
4 | 中村海人 | 3 |
橋本良亮 | ||
宮舘涼太 | ||
戸塚祥太 | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
河合郁人 | ||
5 | 二宮和也 | 2 |
上田竜也 | ||
中丸雄一 | ||
丸山隆平 | ||
五関晃一 | ||
大倉忠義 | ||
三宅健 | ||
川島如恵留 | ||
目黒蓮 | ||
KinKi Kids | ||
森田剛 | ||
相葉雅紀 | ||
猪狩蒼弥 | ||
6 | 薮宏太 | 1 |
濵田崇裕 | ||
岩橋玄樹 | ||
寺西拓人 | ||
菊池風磨 | ||
向井康二 | ||
岩本照 | ||
櫻井翔 | ||
増田貴久 | ||
松田元太 | ||
松本幸大 | ||
大野智 | ||
松本潤 | ||
横山裕 | ||
原嘉孝 | ||
岡田准一 | ||
中島健人 | ||
村上信五 | ||
七五三掛龍也 | ||
北山宏光 | ||
佐野晶哉 | ||
田中樹 | ||
KAT-TUN | ||
京本大我 | ||
松島聡 | ||
亀梨和也 | ||
渡辺翔太 | ||
岸優太 | ||
秋山大河 | ||
加藤シゲアキ | ||
塚田僚一 | ||
屋良朝幸 | ||
大橋和也 | ||
冨岡健翔 |