順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 坂本昌行 | 18 |
2 | 井ノ原快彦 | 13 |
3 | 森田剛 | 9 |
4 | 三宅健 | 8 |
5 | 堂本光一 | 5 |
6 | 河合郁人 | 3 |
岡田准一 | ||
相葉雅紀 | ||
戸塚祥太 | ||
7 | 丸山隆平 | 2 |
京本大我 | ||
堂本剛 | ||
櫻井翔 | ||
二宮和也 | ||
作間龍斗 | ||
8 | 中丸雄一 | 2 |
9 | 中間淳太 | 2 |
マリウス葉 | ||
10 | 横山裕 | 2 |
11 | 村上信五 | 2 |
安田章大 | ||
猪狩蒼弥 | ||
12 | 藤井流星 | 2 |
13 | 大倉忠義 | 2 |
14 | 松島聡 | 1 |
辰巳雄大 | ||
生田斗真 | ||
増田貴久 | ||
桐山照史 | ||
室龍太 | ||
神山智洋 | ||
神宮寺勇太 | ||
薮宏太 | ||
小田将聖 | ||
宮舘涼太 | ||
大野智 | ||
古謝那伊留 | ||
岡本圭人 | ||
重岡大毅 | ||
髙橋優斗 | ||
平野紫耀 | ||
菊池風磨 | ||
目黒蓮 | ||
ラウール | ||
V6 | ||
草間リチャード敬太 | ||
五関晃一 | ||
伊野尾慧 | ||
阿部亮平 | ||
髙地優吾 | ||
加藤シゲアキ | ||
佐久間大介 | ||
稲葉光 | ||
川島如恵留 | ||
渡辺翔太 | ||
千賀健永 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 坂本昌行 | 18 |
2 | 井ノ原快彦 | 13 |
3 | 森田剛 | 9 |
4 | 三宅健 | 8 |
5 | 堂本光一 | 5 |
6 | 河合郁人 | 3 |
岡田准一 | ||
相葉雅紀 | ||
戸塚祥太 | ||
7 | 丸山隆平 | 2 |
京本大我 | ||
堂本剛 | ||
櫻井翔 | ||
二宮和也 | ||
作間龍斗 | ||
8 | 中丸雄一 | 2 |
9 | 中間淳太 | 2 |
マリウス葉 | ||
10 | 横山裕 | 2 |
11 | 村上信五 | 2 |
安田章大 | ||
猪狩蒼弥 | ||
12 | 藤井流星 | 2 |
13 | 大倉忠義 | 2 |
14 | 松島聡 | 1 |
辰巳雄大 | ||
生田斗真 | ||
増田貴久 | ||
桐山照史 | ||
室龍太 | ||
神山智洋 | ||
神宮寺勇太 | ||
薮宏太 | ||
小田将聖 | ||
宮舘涼太 | ||
大野智 | ||
古謝那伊留 | ||
岡本圭人 | ||
重岡大毅 | ||
髙橋優斗 | ||
平野紫耀 | ||
菊池風磨 | ||
目黒蓮 | ||
ラウール | ||
V6 | ||
草間リチャード敬太 | ||
五関晃一 | ||
伊野尾慧 | ||
阿部亮平 | ||
髙地優吾 | ||
加藤シゲアキ | ||
佐久間大介 | ||
稲葉光 | ||
川島如恵留 | ||
渡辺翔太 | ||
千賀健永 |