順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 59 |
2 | 堂本光一 | 37 |
3 | ENDRECHERI | 13 |
4 | ふぉ〜ゆ〜 | 7 |
5 | Travis Japan | 6 |
6 | 福田悠太 | 5 |
SixTONES | ||
7 | 関ジャニ∞ | 4 |
嵐 | ||
松倉海斗 | ||
二宮和也 | ||
8 | King & Prince | 3 |
藤原丈一郎 | ||
苺谷星空 | ||
松村北斗 | ||
岸優太 | ||
9 | 松田元太 | 2 |
海堂飛鳥 | ||
中島健人 | ||
大橋和也 | ||
大倉忠義 | ||
三宅健 | ||
Sexy Zone | ||
五関晃一 | ||
Hey!Say!JUMP | ||
安田章大 | ||
KAT-TUN | ||
A.B.C-Z | ||
京本大我 | ||
越岡裕貴 | ||
V6 | ||
10 | 戸塚祥太 | 1 |
岩本照 | ||
加藤シゲアキ | ||
森田剛 | ||
岩橋玄樹 | ||
西畑大吾 | ||
横山裕 | ||
高橋恭平 | ||
田中樹 | ||
重岡大毅 | ||
神宮寺勇太 | ||
増田貴久 | ||
平野紫耀 | ||
佐久間大介 | ||
本髙克樹 | ||
村上信五 | ||
なにわ男子 | ||
ジャニーズWEST | ||
中丸雄一 | ||
丸山隆平 | ||
永瀬廉 | ||
辰巳雄大 | ||
Snow Man | ||
亀梨和也 | ||
相葉雅紀 | ||
井上瑞稀 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 59 |
2 | 堂本光一 | 37 |
3 | ENDRECHERI | 13 |
4 | ふぉ〜ゆ〜 | 7 |
5 | Travis Japan | 6 |
6 | 福田悠太 | 5 |
SixTONES | ||
7 | 関ジャニ∞ | 4 |
嵐 | ||
松倉海斗 | ||
二宮和也 | ||
8 | King & Prince | 3 |
藤原丈一郎 | ||
苺谷星空 | ||
松村北斗 | ||
岸優太 | ||
9 | 松田元太 | 2 |
海堂飛鳥 | ||
中島健人 | ||
大橋和也 | ||
大倉忠義 | ||
三宅健 | ||
Sexy Zone | ||
五関晃一 | ||
Hey!Say!JUMP | ||
安田章大 | ||
KAT-TUN | ||
A.B.C-Z | ||
京本大我 | ||
越岡裕貴 | ||
V6 | ||
10 | 戸塚祥太 | 1 |
岩本照 | ||
加藤シゲアキ | ||
森田剛 | ||
岩橋玄樹 | ||
西畑大吾 | ||
横山裕 | ||
高橋恭平 | ||
田中樹 | ||
重岡大毅 | ||
神宮寺勇太 | ||
増田貴久 | ||
平野紫耀 | ||
佐久間大介 | ||
本髙克樹 | ||
村上信五 | ||
なにわ男子 | ||
ジャニーズWEST | ||
中丸雄一 | ||
丸山隆平 | ||
永瀬廉 | ||
辰巳雄大 | ||
Snow Man | ||
亀梨和也 | ||
相葉雅紀 | ||
井上瑞稀 |