順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 坂本昌行 | 62 |
2 | 三宅健 | 37 |
3 | 井ノ原快彦 | 23 |
4 | 岡田准一 | 21 |
5 | 長野博 | 17 |
6 | 森田剛 | 11 |
7 | 坂本昌行・長野博 | 6 |
8 | V6 | 5 |
坂本昌行・岡田准一 | ||
三宅健・向井康二 | ||
11 | 堂本剛 | 4 |
森本慎太郎 | ||
三宅健・山本亮太 | ||
吉澤閑也 | ||
二宮和也・森田剛・長野博 | ||
16 | 三宅健・坂本昌行 | 3 |
Travis Japan・V6・井ノ原快彦・川島如恵留 | ||
井上瑞稀 | ||
V6・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛 | ||
三宅健・大西流星・安田章大 | ||
京本大我・岡田准一 | ||
辰巳雄大 | ||
23 | 20th Century・V6・坂本昌行・岡田准一 | 2 |
三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
岩本照 | ||
村上信五 | ||
V6・岡田准一 | ||
三宅健・林翔太 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
坂本昌行・橋本良亮 | ||
32 | 井ノ原快彦・向井康二・目黒蓮 | 1 |
三宅健・坂本昌行・森田剛 | ||
三宅健・大西流星 | ||
京本大我 | ||
V6・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
松田元太 | ||
ジェシー | ||
中島健人 | ||
中村嶺亜・中村海人・井ノ原快彦・松倉海斗・菅田琳寧 | ||
三宅健・伊藤篤志・岡田准一・岩本照・阿部亮平 | ||
髙橋海人 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 坂本昌行 | 62 |
2 | 三宅健 | 37 |
3 | 井ノ原快彦 | 23 |
4 | 岡田准一 | 21 |
5 | 長野博 | 17 |
6 | 森田剛 | 11 |
7 | 坂本昌行・長野博 | 6 |
8 | V6 | 5 |
坂本昌行・岡田准一 | ||
三宅健・向井康二 | ||
11 | 堂本剛 | 4 |
森本慎太郎 | ||
三宅健・山本亮太 | ||
吉澤閑也 | ||
二宮和也・森田剛・長野博 | ||
16 | 三宅健・坂本昌行 | 3 |
Travis Japan・V6・井ノ原快彦・川島如恵留 | ||
井上瑞稀 | ||
V6・井ノ原快彦・岡田准一・森田剛 | ||
三宅健・大西流星・安田章大 | ||
京本大我・岡田准一 | ||
辰巳雄大 | ||
23 | 20th Century・V6・坂本昌行・岡田准一 | 2 |
三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
岩本照 | ||
村上信五 | ||
V6・岡田准一 | ||
三宅健・林翔太 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
坂本昌行・橋本良亮 | ||
32 | 井ノ原快彦・向井康二・目黒蓮 | 1 |
三宅健・坂本昌行・森田剛 | ||
三宅健・大西流星 | ||
京本大我 | ||
V6・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
松田元太 | ||
ジェシー | ||
中島健人 | ||
中村嶺亜・中村海人・井ノ原快彦・松倉海斗・菅田琳寧 | ||
三宅健・伊藤篤志・岡田准一・岩本照・阿部亮平 | ||
髙橋海人 |